Загрузка...

Первый турнир ШВЛ Кузбасса 2021

Play-off

School_Setka2.png
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 4 5 Всего
1 28.03.2021 10:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.1 СОШ №24 Гимназия №1 3:0 25:12 25:12 25:8 75:32
2 28.03.2021 10:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.2 СОШ №31 СОШ №37 3:0 25:20 25:16 25:15 75:51
3 28.03.2021 12:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.1 СОШ №85 СОШ №99 1:3 25:19 16:25 16:25 16:25 73:94
4 28.03.2021 12:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.2 СОШ №94 Гимназия №25 3:1 25:15 25:17 22:25 25:18 97:75
5 28.03.2021 13:30 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.1 СОШ №24 СОШ №94 0:3 17:25 20:25 11:25 48:75
6 28.03.2021 13:30 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.2 СОШ №31 СОШ №99 0:3 18:25 23:25 15:25 56:75
7 28.03.2021 15:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.1 СОШ №94 СОШ №99 3:0 25:16 25:11 25:18 75:45
8 28.03.2021 15:00 МАУ ГЦС "Кузбасс" бр.Строителей 55, пл.2 СОШ №24 СОШ №31 3:0 25:12 25:15 25:15 75:42

Информационные таблицы группового этапа

Группа 1 Подгруппа A

Группа 1 Подгруппа B

Группа 2 Подгруппа A

Группа 2 Подгруппа B

Команда И В О
1 СОШ №94 7 7 21
2 Гимназия №71 7 6 15
3 СОШ №92 7 5 16
4 СОШ №33 7 4 13
5 СОШ №77 7 3 10
6 СОШ №93 7 1 -1
7 СОШ №49 7 0 -3
8 СОШ №45 7 0 -5
Команда И В О
1 Гимназия №25 7 7 21
2 Лицей №23 7 6 18
3 СОШ №91 7 4 12
4 СОШ №28 7 4 11
5 СОШ №12 7 3 7
6 СОШ №48 7 2 8
7 СОШ №55 7 1 0
8 СОШ №58 7 1 -2
Команда И В О
1 СОШ №31 7 7 21
2 ГКЛ 7 6 18
3 СОШ №5 7 4 13
4 СОШ №44 7 4 12
5 СОШ №10 7 4 11
6 Лицей №62 7 2 4
7 СОШ №35 7 0 -5
8 СОШ №80 7 0 -5
Команда И В О
1 Гимназия №1 6 5 14
2 СОШ №40 6 5 13
3 Гимназия №41 6 4 12
4 СОШ №69 6 3 8
5 СОШ №26 6 2 7
6 Гимназия №21 6 2 6
7 СОШ №84 6 0 0

Группа 3 Подгруппа A

Группа 3 Подгруппа B

Группа 4 Подгруппа A

Группа 4 Подгруппа B

Команда И В О
1 СОШ №99 6 6 17
2 СОШ №78 6 4 12
3 СОШ №97 6 4 12
4 Гимназия №17 6 3 9
5 СОШ №95 6 2 6
6 СОШ №7 6 1 2
7 СОШ №65 6 1 2
Команда И В О
1 СОШ №37 7 6 19
2 СОШ №14 7 6 18
3 СОШ №54 7 6 16
4 СОШ №50 7 4 12
5 СОШ №61 7 3 7
6 СОШ №90 7 2 7
7 СОШ №32 7 1 3
8 СОШ №8 7 0 -7
Команда И В О
1 СОШ №85 7 7 20
2 Лицей №89 7 5 16
3 СОШ №34 7 5 15
4 СОШ №15 7 5 14
5 СОШ №36 7 3 9
6 СОШ №96 7 2 7
7 СОШ №18 7 1 3
8 СОШ №16 7 0 -2
Команда И В О
1 СОШ №24 7 7 21
2 СОШ №74 7 6 18
3 СОШ №19 7 5 14
4 СОШ №11 7 4 13
5 Гимназия №42 7 3 8
6 СОШ №52 7 2 7
7 СОШ №70 7 1 2
8 СОШ №82 7 0 -2

> Группа 1 Подгруппа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 СОШ №94 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 7 0 21 14 0 MAX 350 78 4,49 Вт В В В Вт
2 Гимназия №71 0:2 / 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 7 6 1 15 12 5 2,4 381 210 1,81 В Вт П В Вт
3 СОШ №92 0:2 1:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 5 2 16 11 4 2,75 328 196 1,67 Вт Вт В П В
4 СОШ №33 0:2 1:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 7 4 3 13 9 6 1,5 315 203 1,55 Вт П П Вт Вт
5 СОШ №77 0:2 1:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 7 3 4 10 7 8 0,88 281 218 1,29 П Вт Вт П П
6 СОШ №93 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 0:0 2:0 7 1 5 -1 2 10 0,2 50 250 0,2 Пт Пт Пт Вт Пт
7 СОШ №49 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:0 / 0:0 7 0 5 -3 0 10 0 0 250 0 Пт Пт П Пт Пт
8 СОШ №45 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:0 / 7 0 6 -5 0 12 0 0 300 0 Пт Пт П Пт Пт
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №94 СОШ №45 2:0 25:0 25:0 50:0
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №92 СОШ №93 2:0 25:0 25:0 50:0
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №49 СОШ №77 0:2 0:25 0:25 0:50
4 13.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №33 Гимназия №71 1:2 28:26 16:25 11:25 55:76
5 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №45 Гимназия №71 0:2 0:25 0:25 0:50
6 14.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №77 СОШ №33 0:2 14:25 11:25 25:50
7 14.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №93 СОШ №49 0:0 0:0 0:0 0:0
8 14.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №94 СОШ №92 2:0 25:8 25:7 50:15
9 21.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №92 СОШ №45 2:0 25:0 25:0 50:0
10 21.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №49 СОШ №94 0:2 0:25 0:25 0:50
11 21.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №33 СОШ №93 2:0 25:0 25:0 50:0
12 21.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» Гимназия №71 СОШ №77 2:1 26:28 25:12 15:6 66:46
13 27.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №77» СОШ №45 СОШ №77 0:2 0:25 0:25 0:50
14 27.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №77» СОШ №93 Гимназия №71 0:2 0:25 0:25 0:50
15 27.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №77» СОШ №94 СОШ №33 2:0 25:16 25:7 50:23
16 27.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №77» СОШ №92 СОШ №49 2:0 25:0 25:0 50:0
17 28.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №49 СОШ №45 0:0 0:0 0:0 0:0
18 28.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №33 СОШ №92 0:2 25:27 12:25 37:52
19 28.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» Гимназия №71 СОШ №94 0:2 13:25 12:25 25:50
20 28.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №94» СОШ №77 СОШ №93 2:0 25:0 25:0 50:0
21 13.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №45 СОШ №93 0:2 0:25 0:25 0:50
22 13.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №94 СОШ №77 2:0 25:2 25:13 50:15
23 13.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №92 Гимназия №71 1:2 20:25 26:24 13:15 59:64
24 13.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №92» СОШ №49 СОШ №33 0:2 0:25 0:25 0:50
25 14.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №33 СОШ №45 2:0 25:0 25:0 50:0
26 14.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» Гимназия №71 СОШ №49 2:0 25:0 25:0 50:0
27 14.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №77 СОШ №92 0:2 25:27 20:25 45:52
28 14.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №33» СОШ №93 СОШ №94 0:2 0:25 0:25 0:50

> Группа 1 Подгруппа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Гимназия №25 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 7 0 21 14 0 MAX 350 110 3,18 В В В В В
2 Лицей №23 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 6 1 18 12 2 6 328 184 1,78 Вт В В В В
3 СОШ №91 0:2 0:2 / 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 7 4 3 12 8 6 1,33 269 232 1,16 П В П П В
4 СОШ №28 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:1 2:0 2:0 7 4 3 11 8 7 1,14 309 283 1,09 П П В Вт П
5 СОШ №12 0:2 0:2 2:0 0:2 / 2:1 0:2 2:0 7 3 4 7 6 9 0,67 245 283 0,87 В Пт В П П
6 СОШ №48 0:2 0:2 0:2 1:2 1:2 / 2:0 2:0 7 2 5 8 6 10 0,6 260 270 0,96 Вт П П Вт П
7 СОШ №55 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 / 1:2 7 1 6 0 3 12 0,25 136 311 0,44 Пт Вт П Пт П
8 СОШ №58 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 / 7 1 6 -2 2 13 0,15 132 356 0,37 Пт П П Пт В
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» Гимназия №25 СОШ №55 2:0 25:0 25:0 50:0
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» Лицей №23 СОШ №48 2:0 25:10 25:10 50:20
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №28 СОШ №12 2:0 25:20 28:26 53:46
4 13.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №58 СОШ №91 0:2 0:25 0:25 0:50
5 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» СОШ №55 СОШ №91 0:2 0:25 0:25 0:50
6 14.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» СОШ №12 СОШ №58 2:0 25:0 25:0 50:0
7 14.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» СОШ №48 СОШ №28 1:2 17:25 25:22 9:15 51:62
8 14.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» Гимназия №25 Лицей №23 2:0 25:14 25:12 50:26
9 21.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» Лицей №23 СОШ №55 2:0 25:0 25:0 50:0
10 21.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №28 Гимназия №25 0:2 4:25 10:25 14:50
11 21.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №58 СОШ №48 0:2 0:25 0:25 0:50
12 21.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №91 СОШ №12 0:2 20:25 13:25 33:50
13 27.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №55» СОШ №55 СОШ №12 2:0 25:0 25:0 50:0
14 27.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №55» СОШ №48 СОШ №91 0:2 17:25 16:25 33:50
15 27.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №55» Гимназия №25 СОШ №58 2:0 25:14 25:14 50:28
16 27.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №55» Лицей №23 СОШ №28 2:0 25:9 25:22 50:31
17 28.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №28 СОШ №55 2:0 25:15 25:17 50:32
18 28.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №58 Лицей №23 0:2 25:27 18:25 43:52
19 28.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №91 Гимназия №25 0:2 10:25 8:25 18:50
20 28.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «Лицей №23» СОШ №12 СОШ №48 2:1 25:14 18:25 15:8 58:47
21 13.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» СОШ №55 СОШ №48 0:2 0:25 0:25 0:50
22 13.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» Гимназия №25 СОШ №12 2:0 25:6 25:9 50:15
23 13.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» Лицей №23 СОШ №91 2:0 25:6 25:8 50:14
24 13.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №91» СОШ №28 СОШ №58 2:0 25:0 25:0 50:0
25 14.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №58 СОШ №55 2:1 25:20 21:25 15:9 61:54
26 14.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №91 СОШ №28 2:0 29:27 25:22 54:49
27 14.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №12 Лицей №23 0:2 10:25 16:25 26:50
28 14.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №12» СОШ №48 Гимназия №25 0:2 4:25 5:25 9:50

> Группа 2 Подгруппа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 СОШ №31 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 7 0 21 14 0 MAX 350 145 2,41 В В Вт В В
2 ГКЛ 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 6 1 18 12 2 6 337 132 2,55 П В Вт В Вт
3 СОШ №5 0:2 0:2 / 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 7 4 3 13 9 6 1,5 309 227 1,36 Вт П П П Вт
4 СОШ №44 0:2 0:2 2:1 / 1:2 2:0 2:0 2:0 7 4 3 12 9 7 1,29 313 239 1,31 Вт П В В П
5 СОШ №10 0:2 0:2 0:2 2:1 / 2:0 2:0 2:0 7 4 3 11 8 7 1,14 306 200 1,53 Вт Вт Вт П В
6 Лицей №62 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 7 2 5 4 4 10 0,4 178 250 0,71 Пт Вт Пт П П
7 СОШ №35 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 0:0 7 0 6 -5 0 12 0 0 300 0 Пт Пт Пт П Пт
8 СОШ №80 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:0 / 7 0 6 -5 0 12 0 0 300 0 Пт Пт Пт П Пт
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» ГКЛ СОШ №80 2:0 25:0 25:0 50:0
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №44 СОШ №35 2:0 25:0 25:0 50:0
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №31 СОШ №10 2:0 25:12 25:19 50:31
4 13.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №5 Лицей №62 2:0 25:14 25:14 50:28
5 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №80 Лицей №62 0:2 0:25 0:25 0:50
6 14.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №10 СОШ №5 0:2 18:25 20:25 38:50
7 14.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №35 СОШ №31 0:2 0:25 0:25 0:50
8 14.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» ГКЛ СОШ №44 2:0 25:5 25:15 50:20
9 21.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №44 СОШ №80 2:0 25:0 25:0 50:0
10 21.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №31 ГКЛ 2:0 25:17 25:20 50:37
11 21.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №5 СОШ №35 2:0 25:0 25:0 50:0
12 21.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» Лицей №62 СОШ №10 0:2 0:25 0:25 0:50
13 27.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Лицей №62» СОШ №80 СОШ №10 0:2 0:25 0:25 0:50
14 27.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Лицей №62» СОШ №35 Лицей №62 0:2 0:25 0:25 0:50
15 27.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Лицей №62» ГКЛ СОШ №5 2:0 25:16 25:14 50:30
16 27.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «Лицей №62» СОШ №44 СОШ №31 0:2 14:25 18:25 32:50
17 28.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №31 СОШ №80 2:0 25:0 25:0 50:0
18 28.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №5 СОШ №44 1:2 25:21 21:25 10:15 56:61
19 28.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» Лицей №62 ГКЛ 0:2 0:25 0:25 0:50
20 28.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №44» СОШ №10 СОШ №35 2:0 25:0 25:0 50:0
21 13.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №80 СОШ №35 0:0 0:0 0:0 0:0
22 13.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» ГКЛ СОШ №10 2:0 25:16 25:16 50:32
23 13.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №44 Лицей №62 2:0 25:15 25:13 50:28
24 13.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №31» СОШ №31 СОШ №5 2:0 25:17 25:6 50:23
25 14.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №5 СОШ №80 2:0 25:0 25:0 50:0
26 14.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» Лицей №62 СОШ №31 0:2 11:25 11:25 22:50
27 14.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №10 СОШ №44 2:1 15:25 25:15 15:10 55:50
28 14.03.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №5» СОШ №35 ГКЛ 0:2 0:25 0:25 0:50

> Группа 2 Подгруппа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 Гимназия №1 / 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 6 5 1 14 10 3 3,33 292 235 1,24 В В В В П
2 СОШ №40 2:0 / 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 6 5 1 13 10 3 3,33 260 227 1,15 В Пт В В В
3 Гимназия №41 0:2 1:2 / 2:0 2:1 2:0 2:0 6 4 2 12 9 5 1,8 308 245 1,26 В В В В П
4 СОШ №69 0:2 2:0 0:2 / 0:2 2:0 2:0 6 3 3 8 6 6 1 213 175 1,22 Вт П П Пт Вт
5 СОШ №26 0:2 0:2 1:2 2:0 / 1:2 2:1 6 2 4 7 6 9 0,67 258 277 0,93 П П В Вт П
6 Гимназия №21 1:2 0:2 0:2 0:2 2:1 / 2:0 6 2 4 6 5 9 0,56 257 284 0,9 П П П П В
7 СОШ №84 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 / 6 0 6 0 1 12 0,08 168 313 0,54 П П П П Пт
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» Гимназия №21 СОШ №84 2:0 25:8 25:18 50:26
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» СОШ №40 СОШ №26 2:0 25:10 25:11 50:21
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» Гимназия №41 Гимназия №1 0:2 19:25 21:25 40:50
4 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №21» СОШ №26 Гимназия №41 1:2 8:25 25:21 9:15 42:61
5 14.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №21» СОШ №84 СОШ №40 0:2 9:25 18:25 27:50
6 14.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №21» СОШ №69 Гимназия №21 2:0 25:12 25:13 50:25
7 21.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» СОШ №40 СОШ №69 0:2 0:25 0:25 0:50
8 21.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» Гимназия №41 СОШ №84 2:0 25:14 25:8 50:22
9 21.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» Гимназия №1 СОШ №26 2:0 25:12 25:16 50:28
10 27.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» СОШ №84 Гимназия №1 0:2 14:25 22:25 36:50
11 27.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» СОШ №69 Гимназия №41 0:2 20:25 19:25 39:50
12 27.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» Гимназия №21 СОШ №40 0:2 22:25 12:25 34:50
13 28.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» Гимназия №41 Гимназия №21 2:0 25:19 25:13 50:32
14 28.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» Гимназия №1 СОШ №69 2:0 25:12 25:12 50:24
15 28.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №26» СОШ №26 СОШ №84 2:1 23:25 25:21 15:11 63:57
16 13.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» СОШ №69 СОШ №26 0:2 0:25 0:25 0:50
17 13.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» Гимназия №21 Гимназия №1 1:2 25:13 24:26 8:15 57:54
18 13.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «Гимназия №1» СОШ №40 Гимназия №41 2:1 19:25 26:24 15:8 60:57
19 14.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» Гимназия №1 СОШ №40 0:2 18:25 20:25 38:50
20 14.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» СОШ №26 Гимназия №21 1:2 15:25 25:18 14:16 54:59
21 14.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №69» СОШ №84 СОШ №69 0:2 0:25 0:25 0:50

> Группа 3 Подгруппа A

Команда 1 2 3 4 5 6 7 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 СОШ №99 / 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 6 6 0 17 12 1 12 306 162 1,89 В В В В В
2 СОШ №78 1:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 6 4 2 12 9 4 2,25 254 223 1,14 В П В В Пт
3 СОШ №97 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 6 4 2 12 8 4 2 261 222 1,18 П В В В В
4 Гимназия №17 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 6 3 3 9 6 6 1 270 236 1,14 В В П П П
5 СОШ №95 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 6 2 4 6 4 8 0,5 237 250 0,95 Вт В П П П
6 СОШ №7 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 6 1 5 2 2 10 0,2 168 271 0,62 П П П В П
7 СОШ №65 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 / 6 1 5 2 2 10 0,2 118 250 0,47 П Пт П П Вт
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» СОШ №78 СОШ №7 2:0 25:0 25:0 50:0
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» СОШ №99 СОШ №65 2:0 25:1 25:1 50:2
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» Гимназия №17 СОШ №95 2:0 25:14 28:26 53:40
4 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №65 Гимназия №17 0:2 5:25 8:25 13:50
5 14.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №7 СОШ №99 0:2 7:25 14:25 21:50
6 14.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №97 СОШ №78 0:2 16:25 9:25 25:50
7 21.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» СОШ №99 СОШ №97 2:0 25:17 25:19 50:36
8 21.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» Гимназия №17 СОШ №7 2:0 25:15 25:15 50:30
9 21.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» СОШ №95 СОШ №65 2:0 25:0 25:0 50:0
10 27.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №97» СОШ №7 СОШ №95 0:2 23:25 22:25 45:50
11 27.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №97 Гимназия №17 2:0 25:12 25:22 50:34
12 27.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №78 СОШ №99 1:2 25:16 15:25 9:15 49:56
13 28.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» Гимназия №17 СОШ №78 0:2 23:25 26:28 49:53
14 28.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» СОШ №95 СОШ №97 0:2 20:25 14:25 34:50
15 28.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №78» СОШ №65 СОШ №7 0:2 16:25 5:25 21:50
16 13.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №97 СОШ №65 2:0 25:20 25:12 50:32
17 13.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №78 СОШ №95 2:0 25:18 27:25 52:43
18 13.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №99» СОШ №99 Гимназия №17 2:0 25:15 25:19 50:34
19 14.03.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» СОШ №95 СОШ №99 0:2 11:25 9:25 20:50
20 14.03.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» СОШ №65 СОШ №78 2:0 25:0 25:0 50:0
21 14.03.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №7» СОШ №7 СОШ №97 0:2 9:25 13:25 22:50

> Группа 3 Подгруппа B

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Игры О Партии Мячи Последние игры
И В П В П Коэ В П Коэ
1 СОШ №37 / 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 6 1 19 13 2 6,5 357 149 2,4 В В В В П
2 СОШ №14 2:1 / 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 7 6 1 18 13 3 4,33 363 162 2,24 П В В Вт В
3 СОШ №54 0:2 2:1 / 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 7 6 1 16 12 4 3 349 252 1,38 В Вт П В В
4 СОШ №50 0:2 0:2 0:2 / 2:0 2:0 2:0 2:0 7 4 3 12 8 6 1,33 276 237 1,16 В П Вт П В
5 СОШ №61 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:1 2:0 2:0 7 3 4 7 6 9 0,67 235 292 0,8 П В П В Вт
6 СОШ №90 0:2 0:2 1:2 0:2 1:2 / 2:0 2:0 7 2 5 7 6 10 0,6 260 310 0,84 П П В П П
7 СОШ №32 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 2:0 7 1 6 3 2 12 0,17 212 300 0,71 Вт П П П П
8 СОШ №8 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 / 7 0 7 -7 0 14 0 0 350 0 Пт Пт Пт Пт Пт
Дата Место проведения Команды Счет 1 2 3 Всего
1 13.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №54» СОШ №54 СОШ №61 2:0 25:9 25:9 50:18
2 13.02.2021 10:45 Спорт. зал МАОУ «СОШ №54» СОШ №50 СОШ №32 2:0 25:8 25:16 50:24
3 13.02.2021 11:30 Спорт. зал МАОУ «СОШ №54» СОШ №14 СОШ №90 2:0 25:0 25:0 50:0
4 13.02.2021 12:15 Спорт. зал МАОУ «СОШ №54» СОШ №8 СОШ №37 0:2 0:25 0:25 0:50
5 14.02.2021 10:00 Спорт. зал МАОУ «СОШ №14» СОШ №61 СОШ №37 0:2 0:25 0:25 0:50
