1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей №62 |
Кузбасская СОШ |
|||||||||
Лицей №62 |
Кузбасская СОШ |
|||||||||
ГКЛ |
Тяжинский |
|||||||||
СОШ №14 |
СОШ №36 |
|||||||||
Белово |
СОШ №96 |
|||||||||
СОШ №14 |
Игра за 3 место | СОШ №36 |
||||||||
СОШ №14 |
Лицей №62 |
Кузбасская СОШ |
СОШ №36 |
|||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 09.11.2024 9:00 | СОШ №94 | СОШ №78 | ГКЛ | 1:2 | 19:25 | 25:13 | 7:15 | 51:53 | ||
2 | 09.11.2024 10:00 | СОШ №94 | СОШ №96 | Гимназия №71 | 2:0 | 25:17 | 25:22 | 50:39 | |||
3 | 09.11.2024 11:00 | СОШ №94 | СОШ №36 | Лицей №62 | 2:0 | 25:13 | 25:9 | 50:22 | |||
4 | 09.11.2024 12:00 | СОШ №94 | СОШ №94 | СОШ №14 | 0:2 | 25:27 | 18:25 | 43:52 | |||
5 | 16.11.2024 9:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Лицей №62 | ГКЛ | 3:2 | 25:23 | 15:25 | 25:20 | 25:27 | 15:9 | 105:104 |
6 | 16.11.2024 10:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Белово | СОШ №14 | 0:3 | 13:25 | 7:25 | 10:25 | 30:75 | ||
7 | 16.11.2024 12:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Кузбасская СОШ | Тяжинский | 3:0 | 25:23 | 25:16 | 25:22 | 75:61 | ||
8 | 16.11.2024 14:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | СОШ №96 | СОШ №36 | 0:3 | 10:25 | 23:25 | 20:25 | 53:75 | ||
9 | 16.11.2024 15:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Лицей №62 | СОШ №14 | 0:3 | 6:25 | 21:25 | 15:25 | 42:75 | ||
10 | 16.11.2024 17:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Кузбасская СОШ | СОШ №36 | 0:3 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 53:75 | ||
11 | 17.11.2024 11:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | Лицей №62 | Кузбасская СОШ | 1:3 | 21:25 | 11:25 | 26:24 | 21:25 | 79:99 | |
12 | 17.11.2024 14:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | СОШ №14 | СОШ №36 | 3:0 | 25:22 | 25:22 | 25:22 | 75:66 |
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | Гимназия №71 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | MAX | 300 | 181 | 1,66 | В | В | В | В | В | ||
2 | Лицей №23 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2,25 | 291 | 236 | 1,23 | В | В | В | П | П | ||
3 | СОШ №45 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1,8 | 309 | 235 | 1,31 | В | В | В | П | В | ||
4 | СОШ №28 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0,86 | 287 | 257 | 1,12 | В | В | П | В | П | ||
5 | СОШ №58 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0,86 | 274 | 258 | 1,06 | П | П | В | В | В | ||
6 | СОШ №49 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0,3 | 232 | 269 | 0,86 | П | В | П | П | П | ||
7 | СОШ №92 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 300 | 0,14 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 09:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №28 | Лицей №23 | 0:2 | 28:30 | 22:25 | 50:55 | |
2 | 28.09.2024 09:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №58 | Гимназия №71 | 0:2 | 23:25 | 11:25 | 34:50 | |
3 | 28.09.2024 10:20 | СОШ №33, Ленина 160а | Лицей №23 | СОШ №58 | 2:0 | 25:8 | 25:18 | 50:26 | |
4 | 28.09.2024 11:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №45 | СОШ №28 | 1:2 | 23:25 | 25:16 | 8:15 | 56:56 |
5 | 28.09.2024 11:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №58 | СОШ №45 | 0:2 | 25:27 | 26:28 | 51:55 | |
6 | 28.09.2024 12:20 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №49 | Гимназия №71 | 0:2 | 14:25 | 13:25 | 27:50 | |
7 | 28.09.2024 13:00 | СОШ №33, Ленина 160а | Лицей №23 | СОШ №49 | 2:0 | 25:23 | 25:19 | 50:42 | |
8 | 29.09.2024 10:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №92 | СОШ №49 | 0:2 | 2:25 | 4:25 | 6:50 | |
9 | 29.09.2024 10:40 | СОШ №33, Ленина 160а | Гимназия №71 | СОШ №92 | 2:0 | 25:3 | 25:5 | 50:8 | |
10 | 30.09.2024 12:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №92 | Лицей №23 | 0:2 | 3:25 | 2:25 | 5:50 | |
11 | 30.09.2024 12:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №45 | СОШ №92 | 2:0 | 25:4 | 25:5 | 50:9 | |
12 | 01.10.2024 10:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №92 | СОШ №28 | 0:2 | 2:25 | 3:25 | 5:50 | |
13 | 01.10.2024 10:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №58 | СОШ №92 | 2:0 | 25:4 | 25:6 | 50:10 | |
14 | 05.10.2024 09:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №28 | СОШ №58 | 0:2 | 18:25 | 23:25 | 41:50 | |
15 | 05.10.2024 09:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №49 | СОШ №45 | 0:2 | 10:25 | 10:25 | 20:50 | |
16 | 05.10.2024 10:20 | СОШ №33, Ленина 160а | Гимназия №71 | Лицей №23 | 2:0 | 25:22 | 25:15 | 50:37 | |
17 | 05.10.2024 11:00 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №45 | Гимназия №71 | 0:2 | 20:25 | 15:25 | 35:50 | |
18 | 05.10.2024 11:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №28 | СОШ №49 | 2:0 | 25:23 | 25:18 | 50:41 | |
19 | 05.10.2024 12:00 | СОШ №33, Ленина 160а | Гимназия №71 | СОШ №28 | 2:0 | 25:17 | 25:23 | 50:40 | |
20 | 05.10.2024 12:40 | СОШ №33, Ленина 160а | СОШ №49 | СОШ №58 | 1:2 | 17:25 | 25:23 | 10:15 | 52:63 |
21 | 05.10.2024 13:20 | СОШ №33, Ленина 160а | Лицей №23 | СОШ №45 | 1:2 | 25:23 | 21:25 | 3:15 | 49:63 |
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | СОШ №94 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | MAX | 300 | 153 | 1,96 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №12 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 261 | 225 | 1,16 | В | П | П | В | В | ||
3 | Гимназия №25 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1,6 | 284 | 254 | 1,12 | П | В | В | П | В | ||
4 | СОШ №93 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1,17 | 272 | 257 | 1,06 | П | В | П | В | П | ||
5 | СОШ №33 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0,86 | 248 | 267 | 0,93 | В | В | П | В | П | ||
6 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 221 | 309 | 0,72 | П | П | П | П | В | ||
7 | СОШ №77 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 191 | 312 | 0,61 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 09:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №91 | СОШ №12 | 0:2 | 11:25 | 9:25 | 20:50 | |
2 | 28.09.2024 09:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | Гимназия №25 | СОШ №77 | 2:0 | 25:19 | 25:11 | 50:30 | |
3 | 28.09.2024 10:20 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №94 | СОШ №33 | 2:0 | 25:14 | 25:13 | 50:27 | |
4 | 28.09.2024 11:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №12 | Гимназия №25 | 2:0 | 25:21 | 25:19 | 50:40 | |
5 | 28.09.2024 11:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №77 | СОШ №94 | 0:2 | 13:25 | 9:25 | 22:50 | |
6 | 28.09.2024 12:20 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №93 | СОШ №91 | 2:0 | 25:13 | 25:15 | 50:28 | |
7 | 28.09.2024 13:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №94 | СОШ №12 | 2:0 | 25:23 | 25:0 | 50:23 | |
8 | 05.10.2024 09:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №33 | СОШ №77 | 2:0 | 25:7 | 25:12 | 50:19 | |
9 | 05.10.2024 09:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №12 | СОШ №33 | 0:2 | 22:25 | 16:25 | 38:50 | |
10 | 05.10.2024 10:20 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №93 | СОШ №94 | 0:2 | 21:25 | 14:25 | 35:50 | |
11 | 05.10.2024 11:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №33 | СОШ №93 | 0:2 | 12:25 | 17:25 | 29:50 | |
12 | 05.10.2024 11:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №94 | СОШ №91 | 2:0 | 25:5 | 25:7 | 50:12 | |
13 | 10.10.2024 19:00 | СОШ №93 | Гимназия №25 | СОШ №93 | 2:1 | 20:25 | 25:20 | 15:8 | 60:53 |
14 | 10.10.2024 19:40 | СОШ №93 | СОШ №91 | Гимназия №25 | 0:2 | 19:25 | 20:25 | 39:50 | |
15 | 12.10.2024 09:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №77 | СОШ №12 | 0:2 | 12:25 | 19:25 | 31:50 | |
16 | 12.10.2024 09:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №93 | СОШ №77 | 2:0 | 25:20 | 25:20 | 50:40 | |
17 | 12.10.2024 10:20 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №91 | СОШ №33 | 1:2 | 19:25 | 25:17 | 16:18 | 60:60 |
18 | 12.10.2024 11:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | Гимназия №25 | СОШ №94 | 0:2 | 17:25 | 17:25 | 34:50 | |
19 | 12.10.2024 11:40 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №77 | СОШ №91 | 1:2 | 25:22 | 19:25 | 5:15 | 49:62 |
20 | 12.10.2024 12:20 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №33 | Гимназия №25 | 0:2 | 19:25 | 13:25 | 32:50 | |
21 | 12.10.2024 13:00 | СОШ №94, Ленинградский 34в | СОШ №12 | СОШ №93 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | 50:34 |
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||||
1 | ГКЛ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 14 | 0 | MAX | 350 | 160 | 2,19 | В | Вт | Вт | В | В | ||
2 | СОШ №31 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | 6 | 1 | 17 | 12 | 3 | 4 | 339 | 259 | 1,31 | В | В | В | В | В | ||
3 | СОШ №84 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 5 | 2 | 317 | 242 | 1,31 | П | В | П | В | Вт | ||
4 | Гимназия №1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 0,89 | 345 | 353 | 0,98 | В | П | В | П | В | ||
5 | СОШ №5 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 0,7 | 322 | 281 | 1,15 | Вт | Вт | П | П | П | ||
6 | СОШ №10 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 0,55 | 281 | 312 | 0,9 | П | П | Пт | Вт | П | ||
7 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0,25 | 173 | 314 | 0,55 | Пт | Пт | Вт | П | П | ||
8 | СОШ №69 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | 1 | 6 | -1 | 2 | 12 | 0,17 | 115 | 321 | 0,36 | П | Пт | Пт | Пт | Пт |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 12:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | СОШ №31 | 2:0 | 25:15 | 25:17 | 50:32 | |
2 | 28.09.2024 13:10 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №5 | 2:1 | 25:15 | 23:25 | 15:7 | 63:47 |
3 | 28.09.2024 13:50 | Гимназия №21 | СОШ №84 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:16 | 25:16 | 50:32 | |
4 | 28.09.2024 14:30 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №69 | 0:2 | 4:25 | 15:25 | 19:50 | |
5 | 28.09.2024 15:10 | Гимназия №21 | ГКЛ | СОШ №10 | 2:0 | 25:10 | 25:18 | 50:28 | |
6 | 28.09.2024 15:50 | Гимназия №21 | СОШ №5 | СОШ №84 | 0:2 | 17:25 | 20:25 | 37:50 | |
7 | 28.09.2024 16:30 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | Гимназия №41 | 2:1 | 24:26 | 25:16 | 15:10 | 64:52 |
8 | 05.10.2024 13:10 | Гимназия №21 | СОШ №31 | СОШ №69 | 2:0 | 25:11 | 25:18 | 50:29 | |
9 | 05.10.2024 13:50 | Гимназия №21 | СОШ №84 | ГКЛ | 0:2 | 16:25 | 18:25 | 34:50 | |
10 | 05.10.2024 14:30 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №5 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
11 | 05.10.2024 15:10 | Гимназия №21 | СОШ №69 | Гимназия №1 | 0:2 | 11:25 | 25:27 | 36:52 | |
12 | 05.10.2024 15:50 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №31 | 0:2 | 11:25 | 18:25 | 29:50 | |
13 | 05.10.2024 16:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | Гимназия №41 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
14 | 05.10.2024 17:10 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №84 | 1:2 | 23:25 | 25:12 | 3:15 | 51:52 |
15 | 12.10.2024 10:30 | Гимназия №21 | СОШ №5 | СОШ №69 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
16 | 12.10.2024 11:10 | Гимназия №21 | СОШ №31 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:18 | 25:17 | 50:35 | |
17 | 12.10.2024 11:50 | Гимназия №21 | СОШ №69 | ГКЛ | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
18 | 12.10.2024 12:30 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №10 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
19 | 12.10.2024 13:10 | Гимназия №21 | СОШ №84 | СОШ №31 | 0:2 | 17:25 | 14:25 | 31:50 | |
20 | 12.10.2024 13:50 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | СОШ №5 | 2:1 | 21:25 | 25:17 | 15:13 | 61:55 |
21 | 12.10.2024 14:30 | Гимназия №21 | СОШ №5 | ГКЛ | 0:2 | 17:25 | 11:25 | 28:50 | |
22 | 18.10.2024 17:00 | Гимназия №21 | ГКЛ | Гимназия №1 | 2:0 | 25:22 | 25:16 | 50:38 | |
23 | 19.10.2024 9:50 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №69 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
24 | 19.10.2024 10:30 | Гимназия №21 | СОШ №84 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:13 | 25:9 | 50:22 | |
25 | 19.10.2024 11:10 | Гимназия №21 | СОШ №31 | СОШ №5 | 2:1 | 25:18 | 17:25 | 15:12 | 57:55 |
26 | 19.10.2024 11:50 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | СОШ №10 | 2:1 | 25:23 | 23:25 | 15:12 | 63:60 |
27 | 19.10.2024 12:30 | Гимназия №21 | СОШ №69 | СОШ №84 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
28 | 19.10.2024 13:10 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №31 | 0:2 | 18:25 | 12:25 | 30:50 |
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | Лицей №62 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 12 | 1 | 12 | 310 | 184 | 1,68 | В | В | В | В | В | ||
2 | Гимназия №21 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1,33 | 294 | 290 | 1,01 | В | В | П | П | В | ||
3 | СОШ №40 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 307 | 290 | 1,06 | П | В | В | П | В | ||
4 | СОШ №44 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 304 | 292 | 1,04 | П | В | В | В | П | ||
5 | СОШ №26 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 0,88 | 285 | 325 | 0,88 | П | П | В | П | В | ||
6 | СОШ №35 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0,67 | 261 | 298 | 0,88 | В | П | В | П | П | ||
7 | СОШ №80 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0,25 | 248 | 330 | 0,75 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 08:30 | Гимназия №21 | СОШ №35 | Гимназия №21 | 1:2 | 25:22 | 18:25 | 7:15 | 50:62 |
2 | 28.09.2024 09:10 | Гимназия №21 | СОШ №40 | Лицей №62 | 0:2 | 16:25 | 20:25 | 36:50 | |
3 | 28.09.2024 09:50 | Гимназия №21 | СОШ №26 | СОШ №44 | 2:0 | 25:17 | 28:26 | 53:43 | |
4 | 28.09.2024 10:30 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | СОШ №40 | 2:0 | 25:19 | 26:24 | 51:43 | |
5 | 28.09.2024 11:10 | Гимназия №21 | Лицей №62 | СОШ №26 | 2:0 | 25:12 | 25:11 | 50:23 | |
6 | 28.09.2024 11:50 | Гимназия №21 | СОШ №80 | СОШ №35 | 1:2 | 12:25 | 25:14 | 9:15 | 46:54 |
7 | 05.10.2024 09:10 | Гимназия №21 | СОШ №26 | Гимназия №21 | 1:2 | 19:25 | 29:27 | 12:15 | 60:67 |
8 | 05.10.2024 09:50 | Гимназия №21 | СОШ №44 | Лицей №62 | 1:2 | 23:25 | 25:20 | 10:15 | 58:60 |
9 | 05.10.2024 10:30 | Гимназия №21 | СОШ №80 | СОШ №26 | 1:2 | 16:25 | 25:23 | 13:15 | 54:63 |
10 | 05.10.2024 11:10 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | СОШ №44 | 0:2 | 21:25 | 16:25 | 37:50 | |
11 | 05.10.2024 11:50 | Гимназия №21 | СОШ №35 | СОШ №40 | 0:2 | 16:25 | 25:27 | 41:52 | |
12 | 05.10.2024 12:30 | Гимназия №21 | Лицей №62 | Гимназия №21 | 2:0 | 25:15 | 25:12 | 50:27 | |
13 | 08.10.2024 08:30 | Гимназия №21 | СОШ №40 | СОШ №80 | 2:1 | 25:17 | 23:25 | 15:5 | 63:47 |
14 | 09.10.2024 18:00 | Гимназия №21 | СОШ №26 | СОШ №35 | 0:2 | 12:25 | 15:25 | 27:50 | |
15 | 09.10.2024 18:40 | Гимназия №21 | СОШ №35 | СОШ №44 | 1:2 | 25:21 | 23:25 | 8:15 | 56:61 |
16 | 09.10.2024 19:10 | Гимназия №21 | Лицей №62 | СОШ №35 | 2:0 | 25:5 | 25:5 | 50:10 | |
17 | 12.10.2024 08:30 | Гимназия №21 | СОШ №44 | СОШ №80 | 2:0 | 25:19 | 25:15 | 50:34 | |
18 | 12.10.2024 09:10 | Гимназия №21 | СОШ №80 | Лицей №62 | 0:2 | 18:25 | 12:25 | 30:50 | |
19 | 12.10.2024 09:50 | Гимназия №21 | СОШ №40 | СОШ №26 | 1:2 | 25:16 | 26:28 | 10:15 | 61:59 |
20 | 19.10.2024 08:30 | Гимназия №21 | СОШ №44 | СОШ №40 | 0:2 | 17:25 | 25:27 | 42:52 | |
21 | 19.10.2024 09:10 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | СОШ №80 | 2:0 | 25:19 | 25:18 | 50:37 |
