1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белово |
Ясногорская СОШ |
|||||||||
СОШ №84 |
Ясногорская СОШ |
|||||||||
СОШ №84 |
СОШ №54 |
|||||||||
СОШ №7 |
Ясногорская СОШ |
|||||||||
СОШ №7 |
Лицей №89 |
|||||||||
СОШ №7 |
Игра за 3 место | Лицей №89 |
||||||||
Тяжинский |
СОШ №84 |
Лицей №89 |
СОШ №11 |
|||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 09.11.2024 9:00 | СОШ №7 | СОШ №84 | СОШ №54 | 0:2 | 21:25 | 18:25 | 39:50 | |||
2 | 09.11.2024 10:00 | СОШ №7 | СОШ №11 | СОШ №93 | 2:0 | 25:20 | 25:21 | 50:41 | |||
3 | 09.11.2024 11:00 | СОШ №7 | СОШ №7 | Гимназия №21 | 2:0 | 25:16 | 25:18 | 50:34 | |||
4 | 09.11.2024 12:00 | СОШ №7 | СОШ №45 | Лицей №89 | 0:2 | 21:25 | 11:25 | 32:50 | |||
5 | 16.11.2024 9:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | Лицей №89 | СОШ №11 | 3:0 | 25:13 | 25:23 | 25:16 | 75:52 | ||
6 | 16.11.2024 10:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | Белово | СОШ №84 | 0:3 | 8:25 | 20:25 | 13:25 | 41:75 | ||
7 | 16.11.2024 12:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | СОШ №7 | Тяжинский | 3:0 | 25:18 | 25:17 | 25:18 | 75:53 | ||
8 | 16.11.2024 14:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | Ясногорская СОШ | СОШ №54 | 3:1 | 27:25 | 22:25 | 25:20 | 25:15 | 99:85 | |
9 | 16.11.2024 15:30 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | СОШ №84 | СОШ №7 | 0:3 | 13:25 | 14:25 | 23:25 | 50:75 | ||
10 | 16.11.2024 17:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №2 | Ясногорская СОШ | Лицей №89 | 3:1 | 25:21 | 22:25 | 25:20 | 25:16 | 97:82 | |
11 | 17.11.2024 10:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | СОШ №84 | Лицей №89 | 0:3 | 20:25 | 15:25 | 14:25 | 49:75 | ||
12 | 17.11.2024 13:00 | ГЦС КУЗБАСС, корт №1 | СОШ №7 | Ясногорская СОШ | 3:2 | 20:25 | 25:12 | 15:25 | 25:20 | 15:11 | 100:93 |
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | СОШ №93 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3,5 | 205 | 128 | 1,6 | В | В | В | П | |||
2 | СОШ №94 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2,33 | 217 | 147 | 1,48 | П | В | В | В | |||
3 | Гимназия №25 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 197 | 190 | 1,04 | П | В | В | П | |||
4 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0,8 | 148 | 178 | 0,83 | В | П | П | В | |||
5 | СОШ №49 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 200 | 0,38 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 08:30 | СОШ №91 | Гимназия №25 | СОШ №93 | 0:2 | 18:25 | 18:25 | 36:50 | |
2 | 28.09.2024 09:10 | СОШ №91 | СОШ №49 | СОШ №91 | 0:2 | 10:25 | 13:25 | 23:50 | |
3 | 28.09.2024 09:50 | СОШ №91 | СОШ №94 | Гимназия №25 | 1:2 | 25:12 | 21:25 | 17:19 | 63:56 |
4 | 28.09.2024 10:30 | СОШ №91 | СОШ №93 | СОШ №49 | 2:0 | 25:7 | 25:10 | 50:17 | |
5 | 05.10.2024 08:30 | СОШ №91 | СОШ №91 | СОШ №93 | 0:2 | 8:25 | 13:25 | 21:50 | |
6 | 05.10.2024 09:10 | СОШ №91 | СОШ №49 | СОШ №94 | 0:2 | 8:25 | 7:25 | 15:50 | |
7 | 12.10.2024 08:30 | СОШ №91 | СОШ №94 | СОШ №91 | 2:0 | 25:17 | 25:4 | 50:21 | |
8 | 12.10.2024 09:10 | СОШ №91 | Гимназия №25 | СОШ №49 | 2:0 | 25:14 | 25:7 | 50:21 | |
9 | 12.10.2024 09:50 | СОШ №91 | СОШ №93 | СОШ №94 | 1:2 | 25:14 | 18:25 | 12:15 | 55:54 |
10 | 12.10.2024 10:30 | СОШ №91 | СОШ №91 | Гимназия №25 | 2:1 | 25:22 | 16:25 | 15:8 | 56:55 |
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | СОШ №45 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2,33 | 229 | 170 | 1,35 | П | В | В | В | |||
2 | СОШ №92 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1,75 | 224 | 191 | 1,17 | П | В | В | В | |||
3 | СОШ №28 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1,25 | 188 | 172 | 1,09 | В | П | П | В | |||
4 | Лицей №23 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 217 | 187 | 1,16 | В | В | П | П | |||
5 | СОШ №55 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | 200 | 0,31 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 11:10 | СОШ №91 | СОШ №55 | Лицей №23 | 0:2 | 2:25 | 10:25 | 12:50 | |
2 | 28.09.2024 11:50 | СОШ №91 | СОШ №28 | СОШ №55 | 2:0 | 25:11 | 25:14 | 50:25 | |
3 | 28.09.2024 12:30 | СОШ №91 | Лицей №23 | СОШ №92 | 2:1 | 26:24 | 21:25 | 15:5 | 62:54 |
4 | 05.10.2024 09:50 | СОШ №91 | СОШ №92 | СОШ №45 | 2:1 | 25:21 | 21:25 | 15:12 | 61:58 |
5 | 05.10.2024 10:30 | СОШ №91 | СОШ №45 | Лицей №23 | 2:1 | 25:19 | 21:25 | 25:23 | 71:67 |
6 | 05.10.2024 11:10 | СОШ №91 | СОШ №92 | СОШ №28 | 2:1 | 19:25 | 25:20 | 15:11 | 59:56 |
7 | 12.10.2024 11:10 | СОШ №91 | СОШ №28 | СОШ №45 | 0:2 | 15:25 | 17:25 | 32:50 | |
8 | 12.10.2024 11:50 | СОШ №91 | СОШ №55 | СОШ №92 | 0:2 | 7:25 | 8:25 | 15:50 | |
9 | 12.10.2024 12:30 | СОШ №91 | Лицей №23 | СОШ №28 | 0:2 | 16:25 | 22:25 | 38:50 | |
10 | 12.10.2024 13:10 | СОШ №91 | СОШ №45 | СОШ №55 | 2:0 | 25:2 | 25:8 | 50:10 |
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №84 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 259 | 179 | 1,45 | В | В | П | В | В | ||
2 | СОШ №44 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 243 | 153 | 1,59 | В | В | В | В | П | ||
3 | СОШ №10 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2,67 | 255 | 190 | 1,34 | В | П | В | В | В | ||
4 | ГКЛ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0,67 | 182 | 202 | 0,9 | П | В | П | В | П | ||
5 | Лицей №62 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0,25 | 182 | 228 | 0,8 | П | П | В | П | П | ||
6 | СОШ №80 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 | 250 | 0,32 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 08:30 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №10 | 0:2 | 17:25 | 21:25 | 38:50 | |
2 | 28.09.2024 09:10 | Лицей №62 | СОШ №84 | ГКЛ | 2:0 | 25:15 | 25:16 | 50:31 | |
3 | 28.09.2024 09:50 | Лицей №62 | СОШ №80 | СОШ №44 | 0:2 | 3:25 | 5:25 | 8:50 | |
4 | 28.09.2024 10:30 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №84 | 0:2 | 12:25 | 17:25 | 29:50 | |
5 | 05.10.2024 08:30 | Лицей №62 | ГКЛ | СОШ №80 | 2:0 | 25:4 | 25:8 | 50:12 | |
6 | 05.10.2024 09:10 | Лицей №62 | СОШ №10 | СОШ №44 | 0:2 | 22:25 | 20:25 | 42:50 | |
7 | 05.10.2024 09:50 | Лицей №62 | СОШ №80 | Лицей №62 | 0:2 | 15:25 | 13:25 | 28:50 | |
8 | 05.10.2024 10:30 | Лицей №62 | СОШ №84 | СОШ №10 | 1:2 | 25:23 | 18:25 | 13:15 | 56:63 |
9 | 05.10.2024 11:10 | Лицей №62 | СОШ №44 | ГКЛ | 2:0 | 25:13 | 25:12 | 50:25 | |
10 | 12.10.2024 08:30 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №44 | 0:2 | 8:25 | 17:25 | 25:50 | |
11 | 12.10.2024 09:10 | Лицей №62 | СОШ №84 | СОШ №80 | 2:0 | 25:5 | 25:8 | 50:13 | |
12 | 19.10.2024 08:30 | Лицей №62 | ГКЛ | Лицей №62 | 2:0 | 25:18 | 25:22 | 50:40 | |
13 | 19.10.2024 09:10 | Лицей №62 | СОШ №44 | СОШ №84 | 0:2 | 17:25 | 26:28 | 43:53 | |
14 | 19.10.2024 09:50 | Лицей №62 | СОШ №80 | СОШ №10 | 0:2 | 12:25 | 8:25 | 20:50 | |
15 | 19.10.2024 11:40 | Лицей №62 | СОШ №10 | ГКЛ | 2:0 | 25:16 | 25:10 | 50:26 |
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | Гимназия №21 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 0 | 16 | 12 | 2 | 6 | 322 | 191 | 1,69 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №31 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 2 | 5,5 | 304 | 206 | 1,48 | В | В | П | В | В | ||
3 | СОШ №5 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1,8 | 298 | 264 | 1,13 | В | В | В | В | П | ||
4 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 248 | 219 | 1,13 | В | В | П | П | В | ||
5 | Гимназия №1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0,63 | 241 | 247 | 0,98 | В | В | П | П | П | ||
6 | СОШ №26 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0,2 | 151 | 290 | 0,52 | П | П | П | П | В | ||
7 | СОШ №40 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 153 | 300 | 0,51 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 11:50 | Лицей №62 | СОШ №31 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:15 | 25:16 | 50:31 | |
2 | 28.09.2024 12:30 | Лицей №62 | Гимназия №41 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:16 | 27:25 | 52:41 | |
3 | 28.09.2024 13:10 | Лицей №62 | СОШ №40 | СОШ №31 | 0:2 | 12:25 | 19:25 | 31:50 | |
4 | 28.09.2024 13:50 | Лицей №62 | Гимназия №1 | СОШ №40 | 2:0 | 25:5 | 25:13 | 50:18 | |
5 | 28.09.2024 14:30 | Лицей №62 | СОШ №5 | СОШ №31 | 0:2 | 23:25 | 18:25 | 41:50 | |
6 | 02.10.2024 18:20 | Гимназия №21 | СОШ №26 | Гимназия №1 | 0:2 | 12:25 | 8:25 | 20:50 | |
7 | 02.10.2024 19:00 | Гимназия №21 | СОШ №26 | Гимназия №21 | 0:2 | 14:25 | 16:25 | 30:50 | |
8 | 05.10.2024 11:50 | Лицей №62 | Гимназия №1 | СОШ №5 | 1:2 | 25:17 | 16:25 | 10:15 | 51:57 |
9 | 05.10.2024 12:30 | Лицей №62 | СОШ №31 | Гимназия №21 | 1:2 | 21:25 | 25:18 | 8:15 | 54:58 |
10 | 05.10.2024 13:10 | Лицей №62 | Гимназия №41 | СОШ №40 | 2:0 | 25:13 | 25:10 | 50:23 | |
11 | 05.10.2024 14:30 | Лицей №62 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:18 | 25:7 | 50:25 | |
12 | 05.10.2024 15:10 | Лицей №62 | СОШ №5 | СОШ №26 | 2:0 | 25:15 | 25:18 | 50:33 | |
13 | 05.10.2024 15:50 | Лицей №62 | СОШ №31 | СОШ №26 | 2:0 | 25:9 | 25:4 | 50:13 | |
14 | 12.10.2024 09:50 | Лицей №62 | Гимназия №41 | СОШ №5 | 0:2 | 18:25 | 22:25 | 40:50 | |
15 | 12.10.2024 10:30 | Лицей №62 | СОШ №26 | Гимназия №41 | 0:2 | 2:25 | 3:25 | 5:50 | |
16 | 12.10.2024 11:10 | Лицей №62 | СОШ №5 | СОШ №40 | 2:0 | 25:9 | 25:17 | 50:26 | |
17 | 12.10.2024 11:50 | Лицей №62 | Гимназия №1 | СОШ №31 | 0:2 | 11:25 | 21:25 | 32:50 | |
18 | 12.10.2024 12:30 | Лицей №62 | СОШ №40 | СОШ №26 | 0:2 | 17:25 | 23:25 | 40:50 | |
19 | 16.10.2024 19:00 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:8 | 25:9 | 50:17 | |
20 | 19.10.2024 10:30 | Лицей №62 | СОШ №40 | Гимназия №21 | 0:2 | 11:25 | 4:25 | 15:50 | |
21 | 19.10.2023 11:10 | Лицей №62 | Гимназия №21 | СОШ №5 | 2:1 | 24:26 | 25:16 | 15:8 | 64:50 |
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №54 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 2 | 5 | 275 | 198 | 1,39 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №97 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1,4 | 257 | 216 | 1,19 | В | П | В | П | В | ||
3 | СОШ №14 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1,33 | 291 | 232 | 1,25 | В | В | П | В | П | ||
4 | СОШ №78 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1,17 | 250 | 227 | 1,1 | В | П | В | П | В | ||
5 | СОШ №95 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0,63 | 220 | 242 | 0,91 | П | В | П | П | П | ||
6 | СОШ №8 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 250 | 0,29 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 08:30 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №95 | 2:0 | 25:9 | 25:15 | 50:24 | |
2 | 28.09.2024 09:10 | СОШ №7 | СОШ №8 | СОШ №97 | 0:2 | 9:25 | 4:25 | 13:50 | |
3 | 28.09.2024 09:50 | СОШ №7 | СОШ №8 | СОШ №78 | 0:2 | 4:25 | 5:25 | 9:50 | |
4 | 05.10.2024 08:30 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №97 | 2:1 | 24:26 | 25:23 | 15:6 | 64:55 |
5 | 05.10.2024 09:10 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №8 | 2:0 | 25:7 | 25:8 | 50:15 | |
6 | 05.10.2024 09:50 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №78 | 2:0 | 25:11 | 25:22 | 50:33 | |
7 | 05.10.2024 10:30 | СОШ №7 | СОШ №8 | СОШ №14 | 0:2 | 9:25 | 9:25 | 18:50 | |
8 | 12.10.2024 08:30 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №97 | 2:0 | 25:23 | 27:25 | 52:48 | |
9 | 12.10.2024 09:10 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №95 | 2:1 | 25:19 | 14:25 | 15:10 | 54:54 |
10 | 12.10.2024 09:50 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №78 | 1:2 | 23:25 | 25:14 | 10:15 | 58:54 |
11 | 12.10.2024 10:30 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №8 | 2:0 | 25:12 | 25:5 | 50:17 | |
12 | 12.10.2024 11:10 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №14 | 1:2 | 14:25 | 25:23 | 6:15 | 45:63 |
13 | 19.10.2024 10:20 | СОШ №7 | СОШ №78 | СОШ №54 | 1:2 | 20:25 | 25:23 | 8:15 | 53:63 |
14 | 19.10.2024 11:00 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №54 | 1:2 | 22:25 | 25:20 | 9:15 | 56:60 |
15 | 19.10.2024 11:40 | СОШ №7 | СОШ №78 | СОШ №95 | 2:1 | 25:15 | 20:25 | 15:7 | 60:47 |
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №7 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 10 | 254 | 116 | 2,19 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №90 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2,67 | 231 | 184 | 1,26 | В | В | П | В | В | ||
3 | СОШ №32 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0,71 | 208 | 245 | 0,85 | П | В | П | В | П | ||
4 | СОШ №37 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0,67 | 188 | 230 | 0,82 | П | П | П | В | В | ||
5 | СОШ №50 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0,38 | 208 | 252 | 0,83 | П | П | В | П | П | ||
6 | Гимназия №17 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0,38 | 192 | 254 | 0,76 | В | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 28.09.2024 10:30 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №32 | 2:0 | 25:15 | 25:8 | 50:23 | |
2 | 28.09.2024 11:10 | СОШ №7 | СОШ №50 | Гимназия №17 | 0:2 | 21:25 | 26:28 | 47:53 | |
3 | 28.09.2024 11:50 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №37 | 2:0 | 25:5 | 25:12 | 50:17 | |
4 | 28.09.2024 12:30 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №50 | 2:1 | 25:20 | 22:25 | 15:13 | 62:58 |
5 | 05.10.2024 11:10 | СОШ №7 | Гимназия №17 | СОШ №7 | 0:2 | 7:25 | 11:25 | 18:50 | |
6 | 05.10.2024 11:50 | СОШ №7 | СОШ №32 | СОШ №37 | 2:0 | 25:18 | 29:27 | 54:45 | |
7 | 05.10.2024 12:30 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №90 | 2:0 | 25:10 | 25:9 | 50:19 | |
8 | 05.10.2024 13:10 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №32 | 2:0 | 25:18 | 25:19 | 50:37 | |
9 | 05.10.2024 13:50 | СОШ №7 | СОШ №32 | Гимназия №17 | 2:1 | 15:25 | 25:8 | 15:13 | 55:46 |
10 | 12.10.2024 11:50 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №37 | 2:0 | 25:15 | 25:9 | 50:24 | |
11 | 12.10.2024 12:30 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №7 | 0:2 | 11:25 | 12:25 | 23:50 | |
12 | 12.10.2024 13:10 | СОШ №7 | Гимназия №17 | СОШ №90 | 0:2 | 18:25 | 11:25 | 29:50 | |
13 | 12.10.2024 13:50 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №50 | 2:0 | 25:11 | 25:19 | 50:30 | |
14 | 19.10.2024 09:00 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №32 | 2:1 | 25:13 | 14:25 | 15:1 | 54:39 |
