1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | 1/8 финала | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОШ №94 |
СОШ №31 |
|||||||||||||
СОШ №94 |
СОШ №31 |
|||||||||||||
СОШ №34 |
СОШ №99 |
|||||||||||||
ГКЛ |
СОШ №78 |
|||||||||||||
ГКЛ |
СОШ №78 |
|||||||||||||
ГКЛ |
СОШ №78 |
|||||||||||||
СОШ №12 |
Гимназия №21 |
|||||||||||||
СОШ №14 |
Гимназия №25 |
|||||||||||||
СОШ №36 |
Гимназия №71 |
|||||||||||||
СОШ №14 |
Гимназия №71 |
|||||||||||||
СОШ №14 |
СОШ №44 |
|||||||||||||
СОШ №14 |
Гимназия №25 |
|||||||||||||
Гимназия №17 |
Игра за 3 место | СОШ №96 |
||||||||||||
СОШ №15 |
Гимназия №25 |
|||||||||||||
СОШ №15 |
ГКЛ |
СОШ №78 |
Гимназия №25 |
|||||||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 18.11.2023 9:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №94 | СОШ №34 | 2:1 | 25:17 | 17:25 | 15:11 | 57:53 | ||
2 | 18.11.2023 9:45 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | ГКЛ | СОШ №12 | 2:0 | 25:11 | 25:13 | 50:24 | |||
3 | 18.11.2023 10:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №36 | СОШ №14 | 0:2 | 15:25 | 24:26 | 39:51 | |||
4 | 18.11.2023 11:15 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | Гимназия №17 | СОШ №15 | 1:2 | 17:25 | 25:17 | 13:15 | 55:57 | ||
5 | 18.11.2023 12:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №31 | СОШ №99 | 2:0 | 25:15 | 25:17 | 50:32 | |||
6 | 18.11.2023 12:45 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №78 | Гимназия №21 | 2:0 | 25:11 | 25:20 | 50:31 | |||
7 | 18.11.2023 13:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | Гимназия №71 | СОШ №44 | 2:0 | 25:7 | 25:20 | 50:27 | |||
8 | 18.11.2023 14:15 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №96 | Гимназия №25 | 1:2 | 25:9 | 22:25 | 12:15 | 59:49 | ||
9 | 19.11.2023 12:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №94 | ГКЛ | 1:2 | 25:20 | 16:25 | 10:15 | 51:60 | ||
10 | 19.11.2023 12:45 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №14 | СОШ №15 | 2:0 | 25:15 | 25:14 | 50:29 | |||
11 | 19.11.2023 13:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №31 | СОШ №78 | 1:2 | 12:25 | 25:23 | 3:15 | 40:63 | ||
12 | 19.11.2023 14:15 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | Гимназия №71 | Гимназия №25 | 0:2 | 14:25 | 15:25 | 29:50 | |||
13 | 25.11.2023 13:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | ГКЛ | СОШ №14 | 0:3 | 17:25 | 22:25 | 18:25 | 57:75 | ||
14 | 25.11.2023 15:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №78 | Гимназия №25 | 2:3 | 20:25 | 25:11 | 25:21 | 22:25 | 14:16 | 106:98 |
15 | 26.11.2023 11:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | ГКЛ | СОШ №78 | 3:0 | 25:19 | 25:18 | 26:24 | 76:61 | ||
16 | 26.11.2023 15:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №14 | Гимназия №25 | 3:0 | 25:18 | 25:14 | 25:12 | 75:44 |
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | СОШ №94 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 12 | 0 | MAX | 300 | 162 | 1,85 | В | В | В | В | В | ||
2 | Гимназия №25 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 5 | 276 | 174 | 1,59 | П | В | Вт | В | В | ||
3 | СОШ №28 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 245 | 212 | 1,16 | В | В | П | П | Вт | ||
4 | СОШ №45 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0,86 | 254 | 254 | 1 | П | П | В | В | П | ||
5 | СОШ №92 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0,63 | 242 | 280 | 0,86 | П | П | П | В | П | ||
6 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0,56 | 244 | 261 | 0,93 | П | П | В | Вт | П | ||
7 | СОШ №77 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | 0 | 6 | -3 | 0 | 12 | 0 | 82 | 300 | 0,27 | П | Пт | П | Пт | Пт |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 08:30 | СОШ №94 | СОШ №77 | СОШ №94 | 0:2 | 11:25 | 11:25 | 22:50 | |
2 | 07.10.2023 09:15 | СОШ №94 | Гимназия №25 | СОШ №28 | 2:0 | 25:14 | 25:15 | 50:29 | |
3 | 07.10.2023 10:00 | СОШ №94 | СОШ №45 | СОШ №91 | 2:1 | 25:13 | 16:25 | 15:11 | 56:49 |
4 | 07.10.2023 10:45 | СОШ №94 | СОШ №94 | Гимназия №25 | 2:0 | 25:10 | 25:16 | 50:26 | |
5 | 07.10.2023 11:30 | СОШ №94 | СОШ №28 | СОШ №45 | 2:0 | 25:18 | 25:19 | 50:37 | |
6 | 14.10.2023 12:15 | СОШ №94 | СОШ №92 | СОШ №77 | 2:0 | 25:20 | 25:19 | 50:39 | |
7 | 14.10.2023 13:00 | СОШ №94 | СОШ №45 | СОШ №94 | 0:2 | 17:25 | 11:25 | 28:50 | |
8 | 14.10.2023 13:45 | СОШ №94 | Гимназия №25 | СОШ №92 | 2:0 | 25:12 | 25:16 | 50:28 | |
9 | 14.10.2023 14:30 | СОШ №94 | СОШ №91 | СОШ №28 | 0:2 | 13:25 | 12:25 | 25:50 | |
10 | 21.10.2023 08:30 | СОШ №33 | СОШ №94 | СОШ №91 | 2:0 | 25:17 | 25:10 | 50:27 | |
11 | 21.10.2023 09:15 | СОШ №33 | СОШ №92 | СОШ №45 | 0:2 | 22:25 | 12:25 | 34:50 | |
12 | 21.10.2023 10:00 | СОШ №33 | СОШ №77 | Гимназия №25 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
13 | 21.10.2023 10:45 | СОШ №33 | СОШ №91 | СОШ №92 | 2:1 | 25:17 | 19:25 | 15:13 | 59:55 |
14 | 21.10.2023 11:30 | СОШ №33 | СОШ №45 | СОШ №77 | 2:0 | 25:14 | 25:7 | 50:21 | |
15 | 21.10.2023 12:15 | СОШ №33 | СОШ №28 | СОШ №94 | 0:2 | 15:25 | 19:25 | 34:50 | |
16 | 28.10.2023 10:45 | СОШ №33 | СОШ №92 | СОШ №28 | 2:0 | 25:20 | 25:12 | 50:32 | |
17 | 28.10.2023 11:30 | СОШ №33 | СОШ №77 | СОШ №91 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
18 | 28.10.2023 12:15 | СОШ №33 | Гимназия №25 | СОШ №45 | 2:0 | 25:22 | 25:11 | 50:33 | |
19 | 28.10.2023 13:00 | СОШ №33 | СОШ №28 | СОШ №77 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
20 | 28.10.2023 13:45 | СОШ №33 | СОШ №91 | Гимназия №25 | 0:2 | 15:25 | 19:25 | 34:50 | |
21 | 25.10.2023 16:00 | СОШ №33 | СОШ №94 | СОШ №92 | 2:0 | 25:10 | 25:15 | 50:25 |
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | Гимназия №71 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 10 | 264 | 203 | 1,3 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №12 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 254 | 255 | 1 | П | В | П | В | В | ||
3 | СОШ №93 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1,2 | 246 | 213 | 1,15 | П | В | В | В | П | ||
4 | Лицей №23 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0,83 | 232 | 252 | 0,92 | В | П | В | П | П | ||
5 | СОШ №58 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0,57 | 230 | 225 | 1,02 | В | П | П | П | В | ||
6 | СОШ №33 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 | 240 | 0,68 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 12:15 | СОШ №94 | Гимназия №71 | СОШ №93 | 2:0 | 25:20 | 25:21 | 50:41 | |
2 | 07.10.2023 13:00 | СОШ №94 | СОШ №33 | Лицей №23 | 0:2 | 13:25 | 25:15 | 38:40 | |
3 | 07.10.2023 13:45 | СОШ №94 | СОШ №12 | СОШ №58 | 1:2 | 27:25 | 12:25 | 4:15 | 43:65 |
4 | 07.10.2023 14:30 | СОШ №94 | Гимназия №71 | СОШ №33 | 2:0 | 25:19 | 25:11 | 50:30 | |
5 | 14.10.2023 08:30 | СОШ №94 | Лицей №23 | СОШ №12 | 0:2 | 23:25 | 22:25 | 45:50 | |
6 | 14.10.2023 09:15 | СОШ №94 | СОШ №93 | СОШ №58 | 2:0 | 25:10 | 25:18 | 50:28 | |
7 | 14.10.2023 10:00 | СОШ №94 | СОШ №12 | Гимназия №71 | 1:2 | 26:24 | 22:25 | 13:15 | 61:64 |
8 | 14.10.2023 10:45 | СОШ №94 | СОШ №33 | СОШ №93 | 0:2 | 7:25 | 21:25 | 28:50 | |
9 | 14.10.2023 11:30 | СОШ №94 | СОШ №58 | Лицей №23 | 0:2 | 29:31 | 21:25 | 50:56 | |
10 | 21.10.2023 13:00 | СОШ №33 | СОШ №93 | Лицей №23 | 2:1 | 24:26 | 25:21 | 15:10 | 64:57 |
11 | 21.10.2023 13:45 | СОШ №33 | Гимназия №71 | СОШ №58 | 2:0 | 25:21 | 25:16 | 50:37 | |
12 | 21.10.2023 14:30 | СОШ №33 | СОШ №33 | СОШ №12 | 0:2 | 20:25 | 20:25 | 40:50 | |
13 | 28.10.2023 08:30 | СОШ №33 | Лицей №23 | Гимназия №71 | 0:2 | 18:25 | 16:25 | 34:50 | |
14 | 28.10.2023 09:15 | СОШ №33 | СОШ №58 | СОШ №33 | 2:0 | 25:16 | 25:10 | 50:26 | |
15 | 28.10.2023 10:00 | СОШ №33 | СОШ №12 | СОШ №93 | 2:0 | 25:22 | 25:19 | 50:41 |
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | СОШ №44 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 2 | 5,5 | 306 | 205 | 1,49 | В | В | П | Вт | В | ||
2 | Гимназия №21 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2,5 | 317 | 254 | 1,25 | В | П | В | В | В | ||
3 | СОШ №40 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1,6 | 289 | 255 | 1,13 | П | В | В | В | В | ||
4 | СОШ №5 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 302 | 270 | 1,12 | В | П | П | В | П | ||
5 | Гимназия №1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 0,63 | 220 | 277 | 0,79 | В | П | П | П | Пт | ||
6 | Гимназия №41 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0,56 | 202 | 253 | 0,8 | П | В | П | Пт | Вт | ||
7 | СОШ №84 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 187 | 309 | 0,61 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 08:30 | СОШ №40 | Гимназия №41 | СОШ №5 | 0:2 | 5:25 | 12:25 | 17:50 | |
2 | 07.10.2023 09:15 | СОШ №40 | СОШ №84 | Гимназия №1 | 0:2 | 7:25 | 17:25 | 24:50 | |
3 | 07.10.2023 10:00 | СОШ №40 | СОШ №40 | СОШ №44 | 0:2 | 15:25 | 18:25 | 33:50 | |
4 | 07.10.2023 10:45 | СОШ №40 | СОШ №5 | СОШ №84 | 2:0 | 25:22 | 25:17 | 50:39 | |
5 | 07.10.2023 11:30 | СОШ №40 | Гимназия №1 | СОШ №40 | 2:0 | 25:23 | 25:22 | 50:45 | |
6 | 07.10.2023 12:15 | СОШ №40 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | 2:1 | 25:16 | 22:25 | 15:9 | 62:50 |
7 | 14.10.2023 08:30 | СОШ №40 | СОШ №84 | Гимназия №21 | 0:2 | 9:25 | 13:25 | 22:50 | |
8 | 09.10.2023 16:00 | СОШ №40 | СОШ №40 | СОШ №5 | 2:1 | 21:25 | 25:22 | 15:9 | 61:56 |
9 | 14.10.2023 09:15 | СОШ №40 | СОШ №44 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | 50:34 | |
10 | 14.10.2023 10:00 | СОШ №40 | Гимназия №21 | СОШ №40 | 0:2 | 21:25 | 21:25 | 42:50 | |
11 | 09.10.2023 15:00 | СОШ №40 | СОШ №5 | СОШ №44 | 0:2 | 22:25 | 23:25 | 45:50 | |
12 | 21.10.2023 08:30 | СОШ №40 | Гимназия №41 | СОШ №84 | 2:1 | 19:25 | 25:8 | 15:8 | 59:41 |
13 | 21.10.2023 09:15 | СОШ №40 | СОШ №44 | Гимназия №21 | 1:2 | 25:23 | 20:25 | 11:15 | 56:63 |
14 | 21.10.2023 10:00 | СОШ №40 | Гимназия №1 | СОШ №5 | 1:2 | 25:18 | 18:25 | 10:15 | 53:58 |
15 | 21.10.2023 10:45 | СОШ №40 | СОШ №40 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:13 | 25:13 | 50:26 | |
16 | 21.10.2023 11:30 | СОШ №40 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:17 | 25:16 | 50:33 | |
17 | 28.10.2023 08:30 | СОШ №40 | Гимназия №41 | СОШ №44 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
18 | 28.10.2023 09:15 | СОШ №40 | СОШ №84 | СОШ №40 | 0:2 | 10:25 | 21:25 | 31:50 | |
19 | 28.10.2023 10:00 | СОШ №40 | Гимназия №1 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 | |
20 | 28.10.2023 10:45 | СОШ №40 | СОШ №44 | СОШ №84 | 2:0 | 25:10 | 25:20 | 50:30 | |
21 | 28.10.2023 08:00 | Гимназия №21 | СОШ №5 | Гимназия №21 | 0:2 | 23:25 | 20:25 | 43:50 |
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
1 | ГКЛ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 15 | 10 | 2 | 5 | 288 | 168 | 1,71 | В | П | В | В | В | ||
2 | СОШ №31 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2,5 | 296 | 225 | 1,32 | В | В | В | В | П | ||
3 | СОШ №10 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 258 | 249 | 1,04 | В | П | В | П | В | ||
4 | СОШ №80 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0,75 | 250 | 247 | 1,01 | П | В | П | В | Вт | ||
5 | СОШ №69 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0,75 | 243 | 274 | 0,89 | П | В | В | П | Пт | ||
6 | Лицей №62 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | 0,67 | 290 | 291 | 1 | В | П | В | П | П | ||
7 | СОШ №26 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 137 | 308 | 0,44 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 13:00 | СОШ №40 | СОШ №10 | СОШ №69 | 2:0 | 25:21 | 25:23 | 50:44 | |
2 | 07.10.2023 13:45 | СОШ №40 | СОШ №31 | Лицей №62 | 2:1 | 17:25 | 25:15 | 15:6 | 57:46 |
3 | 07.10.2023 14:30 | СОШ №40 | СОШ №26 | ГКЛ | 0:2 | 9:25 | 9:25 | 18:50 | |
4 | 07.10.2023 15:15 | СОШ №40 | СОШ №69 | СОШ №31 | 1:2 | 10:25 | 25:23 | 12:15 | 47:63 |
5 | 07.10.2023 16:00 | СОШ №40 | Лицей №62 | СОШ №26 | 2:0 | 25:12 | 25:11 | 50:23 | |
6 | 07.10.2023 16:45 | СОШ №40 | СОШ №80 | СОШ №10 | 0:2 | 21:25 | 19:25 | 40:50 | |
7 | 14.10.2023 10:45 | СОШ №40 | СОШ №31 | СОШ №80 | 2:0 | 25:13 | 25:11 | 50:24 | |
8 | 14.10.2023 11:30 | СОШ №40 | СОШ №26 | СОШ №69 | 0:2 | 6:25 | 7:25 | 13:50 | |
9 | 30.10.2023 13:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | Лицей №62 | 2:0 | 25:19 | 25:15 | 50:34 | |
10 | 14.10.2023 13:00 | СОШ №40 | СОШ №80 | СОШ №26 | 2:1 | 18:25 | 25:2 | 15:9 | 58:36 |
11 | 14.10.2023 13:45 | СОШ №40 | СОШ №69 | ГКЛ | 2:0 | 25:17 | 25:21 | 50:38 | |
12 | 21.10.2023 12:15 | СОШ №40 | СОШ №10 | СОШ №31 | 0:2 | 16:25 | 21:25 | 37:50 | |
13 | 21.10.2023 13:00 | СОШ №40 | Лицей №62 | СОШ №69 | 2:1 | 25:14 | 20:25 | 15:13 | 60:52 |
14 | 21.10.2023 13:45 | СОШ №40 | ГКЛ | СОШ №80 | 2:0 | 25:10 | 25:9 | 50:19 | |
15 | 21.10.2023 14:30 | СОШ №40 | СОШ №26 | СОШ №10 | 0:2 | 9:25 | 17:25 | 26:50 | |
16 | 21.10.2023 15:15 | СОШ №40 | СОШ №80 | Лицей №62 | 2:1 | 16:25 | 25:20 | 18:16 | 59:61 |
17 | 28.10.2023 12:15 | СОШ №40 | СОШ №10 | ГКЛ | 0:2 | 9:25 | 12:25 | 21:50 | |
18 | 28.10.2023 13:00 | СОШ №40 | СОШ №31 | СОШ №26 | 2:0 | 25:7 | 25:14 | 50:21 | |
19 | 28.10.2023 13:45 | СОШ №40 | Лицей №62 | СОШ №10 | 0:2 | 20:25 | 19:25 | 39:50 | |
20 | 28.10.2023 14:30 | СОШ №40 | ГКЛ | СОШ №31 | 2:0 | 25:17 | 25:9 | 50:26 | |
21 | 28.10.2023 15:15 | СОШ №40 | СОШ №69 | СОШ №80 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 |
Герой Кузбасса (12.12.1991 - 25.02.2022) Родился в поселке Назаровка Первомайского района Оренбургской области. Вскоре семья переехала поселок Тюльпан, где Иван закончил школу. Он увлекался спортом и шахматами. Со временем стал мастером спорта по шахматам. В 2010 году семья переехала в Новокузнецк. В этом же году Иван пошёл в армию. Служил рядовым в Таджикистане, вернулся ветераном боевых действий. Имел много наград. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. При жизни награждён медалью «За мужество и отвагу». 25 февраля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине в поселке Гостомель старший сержант Квасов погиб при выполнении служебно¬боевых задач. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
1 | СОШ №14 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | MAX | 200 | 118 | 1,69 | В | В | В | В | |||
2 | Гимназия №17 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 189 | 130 | 1,45 | П | В | В | В | |||
3 | СОШ №97 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 162 | 169 | 0,96 | В | В | П | П | |||
4 | СОШ №37 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 123 | 189 | 0,65 | П | П | П | В | |||
5 | СОШ №95 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 | 200 | 0,66 | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 08:30 | СОШ №14 | СОШ №97 | СОШ №37 | 2:0 | 25:12 | 25:13 | 50:25 | |
2 | 07.10.2023 09:15 | СОШ №14 | СОШ №14 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:19 | 25:20 | 50:39 | |
3 | 07.10.2023 10:00 | СОШ №14 | СОШ №95 | СОШ №97 | 0:2 | 21:25 | 23:25 | 44:50 | |
