1/4 финала | Полуфинал | Финал | Полуфинал | 1/4 финала | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицей №89 |
СОШ №31 |
|||||||||
СОШ №19 |
СОШ №31 |
|||||||||
СОШ №19 |
СОШ №92 |
|||||||||
СОШ №19 |
СОШ №31 |
|||||||||
СОШ №14 |
СОШ №7 |
|||||||||
Гимназия №1 |
Игра за 3 место | СОШ №7 |
||||||||
Гимназия №1 |
Гимназия №1 |
СОШ №7 |
СОШ №93 |
|||||||
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | |
1 | 19.11.2023 9:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | Лицей №89 | СОШ №19 | 0:2 | 13:25 | 13:25 | 26:50 | |||
2 | 19.11.2023 9:45 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №14 | Гимназия №1 | 0:2 | 15:25 | 13:25 | 28:50 | |||
3 | 19.11.2023 10:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №31 | СОШ №92 | 2:0 | 25:15 | 25:7 | 50:22 | |||
4 | 19.11.2023 11:15 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №7 | СОШ №93 | 2:0 | 25:17 | 25:11 | 50:28 | |||
5 | 25.11.2023 10:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №19 | Гимназия №1 | 3:0 | 25:12 | 25:17 | 25:8 | 75:37 | ||
6 | 25.11.2023 11:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №31 | СОШ №7 | 3:2 | 25:18 | 25:21 | 19:25 | 20:25 | 15:11 | 104:100 |
7 | 26.11.2023 10:00 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | Гимназия №1 | СОШ №7 | 0:3 | 19:25 | 7:25 | 17:25 | 43:75 | ||
8 | 26.11.2023 13:30 | Зал МЧС, Красноармейская 59а | СОШ №19 | СОШ №31 | 3:2 | 19:25 | 16:25 | 25:19 | 26:24 | 15:10 | 101:103 |
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||
1 | СОШ №93 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 162 | 115 | 1,41 | В | В | В | ||||
2 | СОШ №94 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 135 | 95 | 1,42 | В | В | П | ||||
3 | Лицей №23 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0,75 | 132 | 142 | 0,93 | П | П | В | ||||
4 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 150 | 0,49 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 09:00 | СОШ №91 | СОШ №93 | Лицей №23 | 2:1 | 25:21 | 22:25 | 15:12 | 62:58 |
2 | 07.10.2023 09:45 | СОШ №91 | СОШ №91 | СОШ №94 | 0:2 | 9:25 | 12:25 | 21:50 | |
3 | 07.10.2023 12:00 | СОШ №91 | Лицей №23 | СОШ №94 | 0:2 | 14:25 | 10:25 | 24:50 | |
4 | 14.10.2023 09:00 | СОШ №91 | СОШ №93 | СОШ №91 | 2:0 | 25:11 | 25:11 | 50:22 | |
5 | 14.10.2023 09:45 | СОШ №91 | СОШ №91 | Лицей №23 | 0:2 | 11:25 | 19:25 | 30:50 | |
6 | 14.10.2023 12:00 | СОШ №91 | СОШ №94 | СОШ №93 | 0:2 | 18:25 | 17:25 | 35:50 |
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||
1 | СОШ №92 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 142 | 99 | 1,43 | П | В | В | ||||
2 | СОШ №28 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 128 | 108 | 1,19 | В | П | В | ||||
3 | Гимназия №25 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 139 | 123 | 1,13 | В | В | П | ||||
4 | Гимназия №71 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | 150 | 0,47 | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 10:30 | СОШ №91 | СОШ №28 | Гимназия №71 | 2:0 | 25:15 | 25:4 | 50:19 | |
2 | 07.10.2023 11:15 | СОШ №91 | СОШ №92 | Гимназия №25 | 0:2 | 19:25 | 23:25 | 42:50 | |
3 | 07.10.2023 12:45 | СОШ №91 | Гимназия №71 | Гимназия №25 | 0:2 | 14:25 | 17:25 | 31:50 | |
4 | 14.10.2023 10:30 | СОШ №91 | СОШ №28 | СОШ №92 | 0:2 | 11:25 | 17:25 | 28:50 | |
5 | 14.10.2023 11:15 | СОШ №91 | СОШ №92 | Гимназия №71 | 2:0 | 25:14 | 25:7 | 50:21 | |
6 | 14.10.2023 12:45 | СОШ №91 | Гимназия №25 | СОШ №28 | 0:2 | 17:25 | 22:25 | 39:50 |
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №31 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 148 | 1,69 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №10 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2,67 | 255 | 221 | 1,15 | В | В | В | В | П | ||
3 | СОШ №44 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0,71 | 216 | 253 | 0,85 | П | П | В | В | П | ||
4 | СОШ №84 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0,63 | 245 | 266 | 0,92 | В | П | П | П | В | ||
5 | ГКЛ | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0,5 | 219 | 245 | 0,89 | П | П | П | П | В | ||
6 | СОШ №5 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 220 | 272 | 0,81 | П | В | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 09:00 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №5 | 2:0 | 28:26 | 25:23 | 53:49 | |
2 | 07.10.2023 09:45 | Гимназия №21 | СОШ №44 | СОШ №31 | 0:2 | 11:25 | 14:25 | 25:50 | |
3 | 07.10.2023 10:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | СОШ №84 | 1:2 | 25:16 | 20:25 | 8:15 | 53:56 |
4 | 07.10.2023 11:15 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №44 | 2:0 | 25:9 | 25:17 | 50:26 | |
5 | 14.10.2023 09:00 | Гимназия №21 | СОШ №31 | ГКЛ | 2:0 | 25:12 | 25:18 | 50:30 | |
6 | 14.10.2023 09:45 | Гимназия №21 | СОШ №5 | СОШ №84 | 2:1 | 18:25 | 25:22 | 15:12 | 58:59 |
7 | 14.10.2023 10:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | СОШ №10 | 1:2 | 25:18 | 21:25 | 11:15 | 57:58 |
8 | 14.10.2023 11:15 | Гимназия №21 | СОШ №44 | СОШ №5 | 2:1 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | 60:58 |
9 | 14.10.2023 12:00 | Гимназия №21 | СОШ №84 | СОШ №31 | 0:2 | 17:25 | 8:25 | 25:50 | |
10 | 21.10.2023 09:00 | Гимназия №21 | СОШ №5 | СОШ №31 | 0:2 | 14:25 | 10:25 | 24:50 | |
11 | 21.10.2023 09:45 | Гимназия №21 | СОШ №10 | СОШ №84 | 2:0 | 25:22 | 25:17 | 50:39 | |
12 | 21.10.2023 10:30 | Гимназия №21 | СОШ №44 | ГКЛ | 2:0 | 25:17 | 25:12 | 50:29 | |
13 | 28.10.2023 09:00 | Гимназия №21 | СОШ №31 | СОШ №10 | 2:0 | 25:21 | 25:23 | 50:44 | |
14 | 28.10.2023 09:45 | Гимназия №21 | СОШ №84 | СОШ №44 | 2:1 | 25:19 | 26:24 | 15:12 | 66:55 |
15 | 28.10.2023 10:30 | Гимназия №21 | ГКЛ | СОШ №5 | 2:0 | 25:19 | 25:12 | 50:31 |
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | Гимназия №1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 2 | 5 | 269 | 202 | 1,33 | В | В | В | В | В | ||
2 | Гимназия №21 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 4,5 | 258 | 198 | 1,3 | В | В | П | В | В | ||
3 | Лицей №62 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1,75 | 249 | 185 | 1,35 | П | В | В | В | П | ||
4 | СОШ №80 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0,38 | 155 | 210 | 0,74 | П | П | П | П | Вт | ||
5 | СОШ №40 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 0,33 | 219 | 280 | 0,78 | В | П | П | П | П | ||
6 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0,22 | 179 | 254 | 0,7 | П | П | В | П | Пт |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 12:00 | Гимназия №21 | СОШ №40 | СОШ №80 | 2:1 | 25:20 | 18:25 | 17:15 | 60:60 |
2 | 07.10.2023 12:45 | Гимназия №21 | Лицей №62 | Гимназия №21 | 0:2 | 18:25 | 23:25 | 41:50 | |
3 | 07.10.2023 13:30 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | Гимназия №1 | 0:2 | 21:25 | 22:25 | 43:50 | |
4 | 07.10.2023 14:15 | Гимназия №21 | СОШ №40 | Лицей №62 | 0:2 | 17:25 | 13:25 | 30:50 | |
5 | 14.10.2023 12:00 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:18 | 25:21 | 50:39 | |
6 | 14.10.2023 12:45 | Гимназия №21 | СОШ №80 | Гимназия №1 | 0:2 | 8:25 | 11:25 | 19:50 | |
7 | 14.10.2023 13:30 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №40 | 2:1 | 25:17 | 25:27 | 15:10 | 65:54 |
8 | 14.10.2023 14:15 | Гимназия №21 | Лицей №62 | СОШ №80 | 2:0 | 25:3 | 25:12 | 50:15 | |
9 | 14.10.2023 15:00 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | Гимназия №21 | 2:1 | 21:25 | 25:18 | 15:10 | 61:53 |
10 | 21.10.2023 11:15 | Гимназия №21 | СОШ №80 | Гимназия №21 | 0:2 | 7:25 | 4:25 | 11:50 | |
11 | 21.10.2023 12:00 | Гимназия №21 | СОШ №40 | Гимназия №1 | 0:2 | 11:25 | 18:25 | 29:50 | |
12 | 21.10.2023 12:45 | Гимназия №21 | Лицей №62 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:17 | 25:15 | 50:32 | |
13 | 28.10.2023 11:15 | Гимназия №21 | Гимназия №21 | СОШ №40 | 2:0 | 30:28 | 25:18 | 55:46 | |
14 | 28.10.2023 12:00 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | Лицей №62 | 2:1 | 25:23 | 18:25 | 15:10 | 58:58 |
15 | 28.10.2023 12:45 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | СОШ №80 | 0:2 | 0:25 | 0:25 | 0:50 |
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №14 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 2 | 5 | 270 | 192 | 1,41 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №95 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1,4 | 247 | 207 | 1,19 | П | П | В | В | В | ||
3 | СОШ №78 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1,4 | 250 | 211 | 1,18 | В | В | П | П | В | ||
4 | СОШ №54 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1,17 | 257 | 225 | 1,14 | П | В | П | В | П | ||
5 | СОШ №99 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0,57 | 210 | 223 | 0,94 | В | П | В | П | П | ||
6 | СОШ №32 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 250 | 0,3 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 09:00 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №99 | 1:2 | 23:25 | 25:14 | 9:15 | 57:54 |
2 | 07.10.2023 09:45 | СОШ №7 | СОШ №32 | СОШ №14 | 0:2 | 9:25 | 7:25 | 16:50 | |
3 | 07.10.2023 10:30 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №78 | 1:2 | 18:25 | 25:19 | 7:15 | 50:59 |
4 | 07.10.2023 11:15 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №32 | 2:0 | 25:7 | 25:8 | 50:15 | |
5 | 14.10.2023 09:00 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №95 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | 50:34 | |
6 | 14.10.2023 09:45 | СОШ №7 | СОШ №99 | СОШ №78 | 0:2 | 19:25 | 19:25 | 38:50 | |
7 | 14.10.2023 10:30 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №54 | 2:1 | 25:15 | 23:25 | 15:7 | 63:47 |
8 | 14.10.2023 11:15 | СОШ №7 | СОШ №32 | СОШ №99 | 0:2 | 7:25 | 9:25 | 16:50 | |
9 | 14.10.2023 12:00 | СОШ №7 | СОШ №78 | СОШ №14 | 1:2 | 25:20 | 24:26 | 8:15 | 57:61 |
10 | 21.10.2023 09:00 | СОШ №7 | СОШ №99 | СОШ №14 | 0:2 | 21:25 | 11:25 | 32:50 | |
11 | 21.10.2023 09:45 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №78 | 2:0 | 25:23 | 25:11 | 50:34 | |
12 | 21.10.2023 10:30 | СОШ №7 | СОШ №32 | СОШ №95 | 0:2 | 9:25 | 6:25 | 15:50 | |
13 | 28.10.2023 09:00 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №54 | 2:1 | 19:25 | 25:22 | 15:6 | 59:53 |
14 | 28.10.2023 09:45 | СОШ №7 | СОШ №78 | СОШ №32 | 2:0 | 25:8 | 25:4 | 50:12 | |
15 | 28.10.2023 10:30 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №99 | 2:0 | 25:18 | 25:18 | 50:36 |
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №7 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 132 | 1,89 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №50 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2,67 | 242 | 182 | 1,33 | П | В | В | В | В | ||
3 | СОШ №90 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1,75 | 229 | 209 | 1,1 | В | В | П | П | В | ||
4 | СОШ №97 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0,57 | 214 | 230 | 0,93 | В | П | В | П | П | ||
5 | Гимназия №17 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0,22 | 169 | 263 | 0,64 | П | П | П | В | П | ||
6 | СОШ №37 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0,2 | 182 | 270 | 0,67 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 12:00 | СОШ №7 | СОШ №90 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:9 | 25:12 | 50:21 | |
2 | 07.10.2023 12:45 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №37 | 2:1 | 25:20 | 20:25 | 15:6 | 60:51 |
3 | 07.10.2023 13:30 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №50 | 2:0 | 25:14 | 25:20 | 50:34 | |
4 | 07.10.2023 14:15 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №97 | 2:0 | 25:20 | 29:27 | 54:47 | |
5 | 14.10.2023 12:00 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №7 | 0:2 | 7:25 | 10:25 | 17:50 | |
6 | 14.10.2023 12:45 | СОШ №7 | Гимназия №17 | СОШ №50 | 0:2 | 16:25 | 14:25 | 30:50 | |
7 | 14.10.2023 13:30 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №90 | 2:0 | 25:5 | 25:15 | 50:20 | |
8 | 14.10.2023 14:15 | СОШ №7 | СОШ №97 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:9 | 25:16 | 50:25 | |
9 | 21.10.2023 11:15 | СОШ №7 | Гимназия №17 | СОШ №37 | 2:1 | 18:25 | 26:24 | 16:14 | 60:63 |
10 | 21.10.2023 12:00 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №50 | 1:2 | 19:25 | 25:18 | 11:15 | 55:58 |
11 | 21.10.2023 12:45 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №7 | 0:2 | 16:25 | 12:25 | 28:50 | |
12 | 28.10.2023 11:15 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №90 | 0:2 | 11:25 | 22:25 | 33:50 | |
13 | 28.10.2023 12:00 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №97 | 2:0 | 25:18 | 25:11 | 50:29 | |
14 | 28.10.2023 12:45 | СОШ №7 | СОШ №7 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:22 | 25:11 | 50:33 | |
15 | 28.10.2023 13:30 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №37 | 2:0 | 25:11 | 25:7 | 50:18 |
Герой Кузбасса (20.01.1994 - 25.02.2022) Родился в поселке Пригородный Кемеровского района. Успешно учился в Мазуровской средней общеобразовательной школе. С детства увлекался спортом. После школы в 2010 году поступил в «Кемеровский горнотехнический техникум». В 2014 году был призван на срочную службу. В мае 2017 года начал службу в органах внутренних дел, но желание служить в специальном подразделении привело его в ряды ОМОН «Оберег» г. Кемерово. В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. В составе отряда Росгвардии 24 февраля 2022 года был направлен в зону СВО. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
1 | СОШ №19 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 2 | 5 | 277 | 180 | 1,54 | В | В | В | В | В | ||
2 | СОШ №11 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 233 | 140 | 1,66 | В | В | В | П | В | ||
3 | СОШ №24 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1,2 | 216 | 202 | 1,07 | П | В | В | П | В | ||
4 | СОШ №74 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 235 | 210 | 1,12 | В | П | П | П | В | ||
5 | СОШ №52 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0,38 | 185 | 239 | 0,77 | П | П | В | П | П | ||
6 | СОШ №70 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 250 | 0,3 | П | П | П | П | П |
№ | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
1 | 07.10.2023 09:00 | СОШ №16 | СОШ №74 | СОШ №70 | 2:0 | 25:3 | 25:2 | 50:5 | |
2 | 07.10.2023 09:45 | СОШ №16 | СОШ №11 | СОШ №52 | 2:0 | 25:9 | 25:18 | 50:27 | |
4 | 07.10.2023 10:30 | СОШ №16 | СОШ №19 | СОШ №24 | 2:0 | 25:17 | 25:16 | 50:33 | |
3 | 07.10.2023 11:15 | СОШ №16 | СОШ №74 | СОШ №11 | 0:2 | 11:25 | 13:25 | 24:50 | |
5 | 14.10.2023 09:00 | СОШ №16 | СОШ №52 | СОШ №19 | 1:2 | 17:26 | 25:23 | 6:15 | 48:64 |
6 | 14.10.2023 09:45 | СОШ №16 | СОШ №70 | СОШ №24 | 0:2 | 3:25 | 11:25 | 14:50 | |
7 | 13.10.2023 18:00 | СОШ №16 | СОШ №19 | СОШ №74 | 2:1 | 25:18 | 23:25 | 15:9 | 63:52 |
