Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|
|
|
|
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|
|
|
|
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | Гимназия №71 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | MAX | 150 | 98 | 1,53 | В | В | В | ||||
| 2 | СОШ №45 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 174 | 111 | 1,57 | Вт | П | В | В | |||
| 3 | СОШ №28 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 100 | 119 | 0,84 | Пт | В | В | ||||
| 4 | СОШ №92 | 0:2 | 0:2 | -:- | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0,8 | 183 | 147 | 1,24 | П | В | П | В | |||
| 5 | Лицей №23 | -:- | -:- | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0,75 | 132 | 129 | 1,02 | В | П | П | ||||
| 6 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 250 | 0,46 | П | П | П | П | П | ||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 09:00 | СОШ №94 | Гимназия №71 | СОШ №92 | 2:0 | 25:23 | 25:14 | 50:37 | |
| 2 | 27.10.2025 09:40 | СОШ №94 | СОШ №45 | СОШ №28 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
| 3 | 27.10.2025 10:20 | СОШ №94 | СОШ №91 | Лицей №23 | 0:2 | 10:25 | 12:25 | 22:50 | |
| 4 | 27.10.2025 11:00 | СОШ №94 | Гимназия №71 | СОШ №45 | 2:0 | 25:10 | 25:14 | 50:24 | |
| 5 | 27.10.2025 11:40 | СОШ №94 | СОШ №28 | СОШ №91 | 2:0 | 25:18 | 25:14 | 50:32 | |
| 6 | 29.10.2025 12:20 | СОШ №94 | СОШ №92 | Лицей №23 | 2:1 | 25:15 | 17:25 | 15:5 | 57:45 |
| 7 | 29.10.2025 13:00 | СОШ №94 | СОШ №91 | Гимназия №71 | 0:2 | 21:25 | 16:25 | 37:50 | |
| 8 | 29.10.2025 13:40 | СОШ №94 | СОШ №45 | СОШ №92 | 2:0 | 25:19 | 25:20 | 50:39 | |
| 9 | 29.10.2025 14:20 | СОШ №94 | Лицей №23 | СОШ №28 | 0:2 | 20:25 | 17:25 | 37:50 | |
| 10 | 29.10.2025 15:00 | СОШ №94 | СОШ №45 | СОШ №91 | 2:0 | 25:13 | 25:9 | 50:22 | |
| 11 | 31.10.2025 09:00 | СОШ №94 | СОШ №92 | СОШ №28 | |||||
| 12 | 31.10.2025 09:40 | СОШ №94 | Гимназия №71 | Лицей №23 | |||||
| 13 | 31.10.2025 10:20 | СОШ №94 | СОШ №28 | Гимназия №71 | |||||
| 14 | 31.10.2025 11:00 | СОШ №94 | Лицей №23 | СОШ №45 | |||||
| 15 | 31.10.2025 18:00 | СОШ №94 | СОШ №91 | СОШ №92 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
|
Герой Кузбасса (02.04.1986 - 23.06.2022) Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. С 1993 по 2003 год учился в средней общеобразовательной школе № 25 Прокопьевска, которую окончил с серебряной медалью. После школы Александр окончил Сибирский государственный индустриальный университет. С 2009 года проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации в разведывательном взводе 3-го мотострелкового батальона. Александр активно занимался спортом. С самого детства он увлекался карате и рукопашным боем. Неоднократно становился победителем и призером городских и областных соревнований. В 2012 году решил связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах, поступив в кемеровский СОБР «Символ». В отряде прошел путь от оперуполномоченного до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Неоднократно выезжал в служебные командировки, в том числе на Северный Кавказ 19 июня 2022 года в зоне СВО при выполнении служебно-боевых задач проявил мужество и отвагу. В результате ракетно-артиллерийского обстрела майор полиции Иванов получил ранения, от которых скончался в госпитале Луганска. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №94 | -:- | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | MAX | 150 | 61 | 2,46 | В | В | В | ||||
| 2 | СОШ №58 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | MAX | 150 | 70 | 2,14 | В | В | В | ||||
| 3 | Гимназия №25 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 146 | 114 | 1,28 | П | В | В | ||||
| 4 | СОШ №93 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 176 | 157 | 1,12 | В | П | П | В | |||
| 5 | СОШ №77 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 94 | 200 | 0,47 | П | П | П | П | |||
| 6 | СОШ №33 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 150 | 0,24 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 12:20 | СОШ №94 | Гимназия №25 | СОШ №58 | 0:2 | 23:25 | 23:25 | 46:50 | |
| 2 | 27.10.2025 13:00 | СОШ №94 | СОШ №77 | СОШ №94 | 0:2 | 9:25 | 5:25 | 14:50 | |
| 3 | 27.10.2025 13:40 | СОШ №94 | СОШ №93 | СОШ №33 | 2:0 | 25:11 | 25:15 | 50:26 | |
| 4 | 27.10.2025 14:20 | СОШ №94 | Гимназия №25 | СОШ №77 | 2:0 | 25:14 | 25:16 | 50:30 | |
| 5 | 27.10.2025 15:00 | СОШ №94 | СОШ №94 | СОШ №93 | 2:0 | 25:21 | 25:21 | 50:42 | |
| 6 | 29.10.2025 09:00 | СОШ №94 | СОШ №58 | СОШ №33 | 2:0 | 25:3 | 25:2 | 50:5 | |
| 7 | 29.10.2025 09:40 | СОШ №94 | СОШ №93 | Гимназия №25 | 0:2 | 13:25 | 21:25 | 34:50 | |
| 8 | 29.10.2025 10:20 | СОШ №94 | СОШ №77 | СОШ №58 | 0:2 | 10:25 | 9:25 | 19:50 | |
| 9 | 29.10.2025 11:00 | СОШ №94 | СОШ №33 | СОШ №94 | 0:2 | 3:25 | 2:25 | 5:50 | |
| 10 | 29.10.2025 11:40 | СОШ №94 | СОШ №77 | СОШ №93 | 0:2 | 14:25 | 17:25 | 31:50 | |
| 11 | 31.10.2025 11:40 | СОШ №94 | СОШ №58 | СОШ №94 | |||||
| 12 | 31.10.2025 12:20 | СОШ №94 | Гимназия №25 | СОШ №33 | |||||
| 13 | 31.10.2025 13:00 | СОШ №94 | СОШ №94 | Гимназия №25 | |||||
| 14 | 31.10.2025 13:40 | СОШ №94 | СОШ №33 | СОШ №77 | |||||
| 15 | 31.10.2025 14:20 | СОШ №94 | СОШ №93 | СОШ №58 | |||||
|
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
| 1 | Лицей №62 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 113 | 2,21 | В | В | В | В | В | ||
| 2 | СОШ №31 | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 193 | 143 | 1,35 | В | В | П | В | |||
| 3 | СОШ №35 | 0:2 | 1:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0,83 | 228 | 200 | 1,14 | П | П | П | В | В | ||
| 4 | СОШ №5 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 189 | 154 | 1,23 | Вт | В | П | П | |||
| 5 | СОШ №26 | -:- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 142 | 146 | 0,97 | Пт | В | П | В | |||
| 6 | СОШ №44 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0,8 | 161 | 186 | 0,87 | В | П | В | П | |||
| 7 | СОШ №10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0,08 | 90 | 311 | 0,29 | П | П | П | П | П | ||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 09:00 | Лицей №62 | СОШ №44 | СОШ №10 | 2:0 | 25:20 | 25:15 | 50:35 | |
| 2 | 27.10.2025 09:40 | Лицей №62 | СОШ №5 | СОШ №26 | 2:0 | 25:0 | 25:0 | 50:0 | |
| 3 | 27.10.2025 10:20 | Лицей №62 | СОШ №35 | СОШ №31 | 1:2 | 18:25 | 25:22 | 9:15 | 52:62 |
| 4 | 27.10.2025 11:00 | Лицей №62 | СОШ №10 | СОШ №5 | 1:2 | 15:25 | 25:21 | 7:15 | 47:61 |
| 5 | 27.10.2025 11:40 | Лицей №62 | СОШ №26 | СОШ №35 | 2:0 | 25:18 | 28:26 | 53:44 | |
| 6 | 27.10.2025 12:20 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №44 | 2:0 | 25:12 | 25:9 | 50:21 | |
| 7 | 28.10.2025 15:40 | СОШ №26 | СОШ №5 | Лицей №62 | 0:2 | 12:25 | 15:25 | 27:50 | |
| 8 | 28.10.2025 16:20 | СОШ №26 | СОШ №31 | СОШ №26 | 2:0 | 25:17 | 25:22 | 50:39 | |
| 9 | 29.10.2025 09:00 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №35 | 2:0 | 25:10 | 25:22 | 50:32 | |
| 10 | 29.10.2025 09:40 | Лицей №62 | СОШ №44 | СОШ №5 | 2:1 | 17:25 | 25:15 | 15:11 | 57:51 |
| 11 | 29.10.2025 10:20 | Лицей №62 | СОШ №31 | Лицей №62 | 0:2 | 13:25 | 18:25 | 31:50 | |
| 12 | 29.10.2025 11:00 | Лицей №62 | СОШ №35 | СОШ №44 | 2:0 | 25:21 | 25:12 | 50:33 | |
| 13 | 31.10.2025 09:00 | Лицей №62 | Лицей №62 | СОШ №26 | |||||
| 14 | 31.10.2025 09:40 | Лицей №62 | СОШ №44 | СОШ №31 | |||||
| 15 | 31.10.2025 10:20 | Лицей №62 | СОШ №5 | СОШ №35 | |||||
| 16 | 31.10.2025 11:00 | Лицей №62 | СОШ №26 | СОШ №44 | |||||
| 17 | 31.10.2025 11:40 | Лицей №62 | СОШ №31 | СОШ №5 | |||||
| 18 | 01.11.2025 08:00 | СОШ №10 | СОШ №35 | СОШ №10 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 19 | 01.11.2025 08:40 | СОШ №10 | СОШ №10 | СОШ №31 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 20 | 01.11.2025 09:20 | СОШ №10 | СОШ №26 | СОШ №10 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 21 | 01.11.2025 10:00 | СОШ №10 | СОШ №10 | Лицей №62 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
|
Герой Кузбасса (16.01.1988 - 25.02.2022) Родился Павел в поселке Чистая Грива (Новокузнецкий район). В раннем детстве остался без родителей. В 1998 году из начальной малокомплектной школы поселка Чистая грива перешёл в Сидоровскую среднюю школу. В 2005 году успешно окончил 11 классов. Увлекался спортивной стрельбой. В 2006 годы Павел был призван в ряды Вооруженных сил РФ, по окончании службы в сентябре 2007 года был зачислен в отряд особого назначения «Рубеж» города Новокузнецка. В 2014 году получил повышение по службе – должность бойца-снайпера, а в 2016 году – младшего инструктора снайпера ОМОН. Старший лейтенант, командир взвода, снайпер, 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии Павел Евгеньевич был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области Украины у моста через реку Ирпень. Погиб, спасая жизнь мирных жителей, защищая свое Отечество. Такие ребята, как он, – пример не только для молодежи, но и для всего общества, гордость всех поколений Кузбасса. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||||
| 1 | СОШ №69 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 103 | 2,43 | В | В | В | В | В | ||
| 2 | ГКЛ | -:- | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 201 | 144 | 1,4 | В | В | П | В | |||
| 3 | СОШ №40 | 0:2 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 171 | 143 | 1,2 | П | В | В | В | |||
| 4 | Гимназия №1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 185 | 181 | 1,02 | В | В | П | П | |||
| 5 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0,33 | 107 | 185 | 0,58 | П | П | П | В | |||
| 6 | СОШ №84 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,29 | 132 | 207 | 0,64 | В | П | П | П | |||
| 7 | Гимназия №21 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | 1:2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0,1 | 179 | 262 | 0,68 | П | П | П | П | П | ||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 13:00 | Лицей №62 | СОШ №84 | Гимназия №21 | 2:1 | 22:25 | 25:23 | 15:9 | 62:57 |
| 2 | 27.10.2025 13:40 | Лицей №62 | ГКЛ | Гимназия №41 | 2:0 | 25:11 | 25:8 | 50:19 | |
| 3 | 27.10.2025 14:20 | Лицей №62 | СОШ №69 | СОШ №40 | 2:0 | 25:9 | 25:12 | 50:21 | |
| 4 | 27.10.2025 15:00 | Лицей №62 | Гимназия №21 | ГКЛ | 0:2 | 10:25 | 19:25 | 29:50 | |
| 5 | 27.10.2025 15:40 | Лицей №62 | Гимназия №41 | СОШ №69 | 0:2 | 10:25 | 8:25 | 18:50 | |
| 6 | 27.10.2025 16:20 | Лицей №62 | Гимназия №1 | СОШ №84 | 2:0 | 25:8 | 25:22 | 50:30 | |
| 7 | 29.10.2025 11:40 | Лицей №62 | ГКЛ | Гимназия №1 | 0:2 | 14:25 | 25:18 | 12:15 | 51:58 |
| 8 | 29.10.2025 12:20 | Лицей №62 | СОШ №69 | Гимназия №21 | 2:0 | 25:13 | 25:10 | 50:23 | |
| 9 | 29.10.2025 13:00 | Лицей №62 | СОШ №40 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:12 | 25:8 | 50:20 | |
| 10 | 29.10.2025 13:40 | Лицей №62 | Гимназия №1 | СОШ №69 | 0:2 | 16:25 | 23:25 | 39:50 | |
| 11 | 29.10.2025 14:20 | Лицей №62 | Гимназия №21 | СОШ №40 | 0:2 | 21:25 | 14:25 | 35:50 | |
| 12 | 29.10.2025 15:00 | Лицей №62 | СОШ №84 | ГКЛ | 0:2 | 21:25 | 17:25 | 38:50 | |
| 13 | 30.10.2025 17:00 | СОШ №26 | Гимназия №41 | Гимназия №21 | 2:0 | 25:13 | 25:22 | 50:35 | |
| 14 | 30.10.2025 17:40 | СОШ №26 | СОШ №40 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:15 | 25:23 | 50:38 | |
| 15 | 30.10.2025 18:20 | СОШ №26 | СОШ №69 | СОШ №84 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 16 | 31.10.2025 12:20 | Лицей №62 | Гимназия №1 | Гимназия №41 | |||||
| 17 | 31.10.2025 13:00 | Лицей №62 | СОШ №84 | СОШ №40 | |||||
| 18 | 31.10.2025 13:40 | Лицей №62 | ГКЛ | СОШ №69 | |||||
| 19 | 31.10.2025 14:20 | Лицей №62 | Гимназия №41 | СОШ №84 | |||||
| 20 | 31.10.2025 15:00 | Лицей №62 | СОШ №40 | ГКЛ | |||||
| 21 | 31.10.2025 15:40 | Лицей №62 | Гимназия №21 | Гимназия №1 | |||||
|
Герой Кузбасса (12.12.1991 - 25.02.2022) Родился в поселке Назаровка Первомайского района Оренбургской области. Вскоре семья переехала поселок Тюльпан, где Иван закончил школу. Он увлекался спортом и шахматами. Со временем стал мастером спорта по шахматам. В 2010 году семья переехала в Новокузнецк. В этом же году Иван пошёл в армию. Служил рядовым в Таджикистане, вернулся ветераном боевых действий. Имел много наград. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. При жизни награждён медалью «За мужество и отвагу». 25 февраля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине в поселке Гостомель старший сержант Квасов погиб при выполнении служебно¬боевых задач. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №14 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | MAX | 200 | 102 | 1,96 | В | В | В | В | |||
| 2 | СОШ №54 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 126 | 96 | 1,31 | В | П | В | ||||
| 3 | СОШ №99 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 159 | 173 | 0,92 | В | В | П | П | |||
| 4 | СОШ №32 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 117 | 119 | 0,98 | П | П | В | ||||
| 5 | СОШ №50 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 87 | 122 | 0,71 | П | В | П | ||||
| 6 | СОШ №8 | -:- | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 150 | 0,49 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 09:00 | СОШ №78 | СОШ №54 | СОШ №50 | 2:0 | 25:6 | 25:15 | 50:21 | |
| 2 | 27.10.2025 09:40 | СОШ №78 | СОШ №14 | СОШ №32 | 2:0 | 25:11 | 25:17 | 50:28 | |
| 3 | 27.10.2025 10:20 | СОШ №78 | СОШ №99 | СОШ №8 | 2:0 | 25:12 | 25:22 | 50:34 | |
| 4 | 27.10.2025 11:00 | СОШ №78 | СОШ №54 | СОШ №14 | 0:2 | 10:25 | 16:25 | 26:50 | |
| 5 | 27.10.2025 11:40 | СОШ №78 | СОШ №32 | СОШ №99 | 0:2 | 25:27 | 14:25 | 39:52 | |
| 6 | 29.10.2025 12:20 | СОШ №78 | СОШ №50 | СОШ №8 | 2:0 | 25:15 | 25:7 | 50:22 | |
| 7 | 29.10.2025 13:00 | СОШ №78 | СОШ №99 | СОШ №54 | 0:2 | 9:25 | 16:25 | 25:50 | |
| 8 | 29.10.2025 13:40 | СОШ №78 | СОШ №14 | СОШ №50 | 2:0 | 25:11 | 25:5 | 50:16 | |
| 9 | 29.10.2025 14:20 | СОШ №78 | СОШ №8 | СОШ №32 | 0:2 | 7:25 | 10:25 | 17:50 | |
| 10 | 29.10.2025 15:00 | СОШ №78 | СОШ №14 | СОШ №99 | 2:0 | 25:14 | 25:18 | 50:32 | |
| 11 | 31.10.2025 09:00 | СОШ №78 | СОШ №8 | СОШ №14 | |||||
| 12 | 31.10.2025 09:40 | СОШ №78 | СОШ №32 | СОШ №50 | |||||
| 13 | 31.10.2025 10:20 | СОШ №78 | СОШ №54 | СОШ №8 | |||||
| 14 | 31.10.2025 11:00 | СОШ №78 | СОШ №99 | СОШ №50 | |||||
| 15 | 31.10.2025 11:40 | СОШ №78 | СОШ №32 | СОШ №54 | |||||
|
Герой Кузбасса (12.12.1991 - 25.02.2022) Родился в поселке Назаровка Первомайского района Оренбургской области. Вскоре семья переехала поселок Тюльпан, где Иван закончил школу. Он увлекался спортом и шахматами. Со временем стал мастером спорта по шахматам. В 2010 году семья переехала в Новокузнецк. В этом же году Иван пошёл в армию. Служил рядовым в Таджикистане, вернулся ветераном боевых действий. Имел много наград. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. При жизни награждён медалью «За мужество и отвагу». 25 февраля 2022 года в ходе проведения специальной военной операции на Украине в поселке Гостомель старший сержант Квасов погиб при выполнении служебно¬боевых задач. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | Гимназия №17 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | -:- | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | MAX | 200 | 105 | 1,9 | В | В | В | В | |||
| 2 | СОШ №97 | 0:2 | -:- | 2:0 | -:- | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 132 | 113 | 1,17 | В | В | П | ||||
| 3 | СОШ №37 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 160 | 174 | 0,92 | В | В | П | П | |||
| 4 | СОШ №78 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | -:- | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 122 | 145 | 0,84 | П | П | В | ||||
| 5 | СОШ №90 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,4 | 127 | 156 | 0,81 | П | П | В | ||||
| 6 | СОШ №95 | -:- | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 118 | 166 | 0,71 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 12:20 | СОШ №78 | СОШ №78 | СОШ №97 | 0:2 | 17:25 | 18:25 | 35:50 | |
| 2 | 27.10.2025 13:00 | СОШ №78 | Гимназия №17 | СОШ №90 | 2:0 | 25:14 | 25:9 | 50:23 | |
| 3 | 27.10.2025 13:40 | СОШ №78 | СОШ №37 | СОШ №95 | 2:0 | 25:12 | 25:22 | 50:34 | |
| 4 | 27.10.2025 14:20 | СОШ №78 | СОШ №78 | Гимназия №17 | 0:2 | 20:25 | 15:25 | 35:50 | |
| 5 | 27.10.2025 15:00 | СОШ №78 | СОШ №90 | СОШ №37 | 0:2 | 22:25 | 16:25 | 38:50 | |
| 6 | 29.10.2025 09:00 | СОШ №78 | СОШ №97 | СОШ №95 | 2:0 | 25:13 | 25:15 | 50:28 | |
| 7 | 29.10.2025 09:40 | СОШ №78 | СОШ №37 | СОШ №78 | 0:2 | 20:25 | 25:27 | 45:52 | |
| 8 | 29.10.2025 10:20 | СОШ №78 | Гимназия №17 | СОШ №97 | 2:0 | 25:20 | 25:12 | 50:32 | |
| 9 | 29.10.2025 11:00 | СОШ №78 | СОШ №95 | СОШ №90 | 1:2 | 26:28 | 25:23 | 5:15 | 56:66 |
| 10 | 29.10.2025 11:40 | СОШ №78 | Гимназия №17 | СОШ №37 | 2:0 | 25:7 | 25:8 | 50:15 | |
| 11 | 31.10.2025 12:20 | СОШ №78 | СОШ №97 | СОШ №90 | |||||
| 12 | 31.10.2025 13:00 | СОШ №78 | СОШ №78 | СОШ №95 | |||||
| 13 | 31.10.2025 13:40 | СОШ №78 | СОШ №90 | СОШ №78 | |||||
| 14 | 31.10.2025 14:20 | СОШ №78 | СОШ №95 | Гимназия №17 | |||||
| 15 | 31.10.2025 15:00 | СОШ №78 | СОШ №37 | СОШ №97 | |||||
|
