Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|
|
|
|
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|
|
|
|
Ленинский А
|
Ленинский В
|
Центральный А
|
Центральный В
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводский А
|
Заводский B
|
Кир. и Руд. А
|
Кир. и Руд. B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | ||||||||||||||
| 1 | СОШ №93 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 8 | 1 | 8 | 211 | 158 | 1,34 | В | В | В | В | |||
| 2 | СОШ №92 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 201 | 185 | 1,09 | В | П | П | В | |||
| 3 | СОШ №28 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 165 | 186 | 0,89 | В | П | П | В | |||
| 4 | Гимназия №71 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0,67 | 199 | 217 | 0,92 | П | В | П | П | |||
| 5 | Лицей №23 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,29 | 168 | 198 | 0,85 | П | В | П | П | |||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 09:00 | СОШ №93 | СОШ №28 | Лицей №23 | 2:0 | 25:16 | 25:23 | 50:39 | |
| 2 | 28.10.2025 09:40 | СОШ №93 | СОШ №92 | Гимназия №71 | 2:1 | 23:25 | 25:11 | 15:11 | 63:47 |
| 3 | 28.10.2025 10:20 | СОШ №93 | СОШ №93 | СОШ №28 | 2:0 | 25:15 | 25:20 | 50:35 | |
| 4 | 28.10.2025 11:00 | СОШ №93 | Лицей №23 | СОШ №92 | 2:1 | 21:25 | 25:10 | 15:13 | 61:48 |
| 5 | 28.10.2025 11:40 | СОШ №93 | СОШ №92 | СОШ №93 | 0:2 | 23:25 | 17:25 | 40:50 | |
| 6 | 30.10.2025 11:00 | СОШ №93 | Гимназия №71 | Лицей №23 | 2:0 | 25:21 | 25:19 | 50:40 | |
| 7 | 30.10.2025 11:40 | СОШ №93 | СОШ №93 | Гимназия №71 | 2:1 | 25:17 | 21:25 | 15:13 | 61:55 |
| 8 | 30.10.2025 12:20 | СОШ №93 | СОШ №28 | СОШ №92 | 0:2 | 14:25 | 13:25 | 27:50 | |
| 9 | 30.10.2025 13:00 | СОШ №93 | Лицей №23 | СОШ №93 | 0:2 | 11:25 | 17:25 | 28:50 | |
| 10 | 30.10.2025 13:40 | СОШ №93 | Гимназия №71 | СОШ №28 | 0:2 | 26:28 | 21:25 | 47:53 | |
|
Герой Кузбасса (16.04.1992 - 25.02.2022) Антон родился в городе Кемерово Кемеровской области. Закончил обучение в городской школе №74. В 2010 году ушел на срочную службу в Республику Бурятия в воздушно- десантные войска. После армии служил старшим пожарным в пожарной части № 9 МЧС. В 2015 году Антон пришел в отряд специального назначения «Кузбасс» где служил стрелком- гранатометчиком. В сентябре 2018 года пришел в новокузнецкий ОМОН «Рубеж». За время службы по контракту принимал непосредственное участие в проведении мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени (2022). Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||
| 1 | СОШ №45 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | MAX | 150 | 63 | 2,38 | В | В | В | ||||
| 2 | СОШ №94 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 127 | 84 | 1,51 | П | В | В | ||||
| 3 | СОШ №91 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 84 | 135 | 0,62 | В | П | П | ||||
| 4 | Гимназия №25 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 151 | 0,48 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 12:20 | СОШ №93 | СОШ №45 | СОШ №94 | 2:0 | 25:14 | 25:13 | 50:27 | |
| 2 | 28.10.2025 13:00 | СОШ №93 | Гимназия №25 | СОШ №91 | 0:2 | 24:26 | 11:25 | 35:51 | |
| 3 | 28.10.2025 13:40 | СОШ №93 | Гимназия №25 | СОШ №45 | 0:2 | 7:25 | 13:25 | 20:50 | |
| 4 | 30.10.2025 09:00 | СОШ №93 | СОШ №45 | СОШ №91 | 2:0 | 25:13 | 25:3 | 50:16 | |
| 5 | 30.10.2025 09:40 | СОШ №93 | СОШ №94 | Гимназия №25 | 2:0 | 25:8 | 25:9 | 50:17 | |
| 6 | 30.10.2025 10:20 | СОШ №93 | СОШ №91 | СОШ №94 | 0:2 | 11:25 | 6:25 | 17:50 | |
|
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №44 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 10 | 263 | 145 | 1,81 | В | В | В | В | В | ||
| 2 | СОШ №84 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 243 | 115 | 2,11 | В | В | П | В | В | ||
| 3 | Лицей №62 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1,75 | 243 | 160 | 1,52 | В | П | В | П | В | ||
| 4 | Гимназия №1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0,67 | 166 | 180 | 0,92 | П | В | П | В | П | ||
| 5 | СОШ №26 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0,25 | 127 | 202 | 0,63 | П | П | В | П | П | ||
| 6 | СОШ №40 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 250 | 0,04 | П | П | П | П | П | ||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 09:00 | СОШ №26 | СОШ №44 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:14 | 25:6 | 50:20 | |
| 2 | 28.10.2025 09:40 | СОШ №26 | Лицей №62 | СОШ №40 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 3 | 28.10.2025 10:20 | СОШ №26 | СОШ №84 | СОШ №26 | 2:0 | 25:5 | 25:5 | 50:10 | |
| 4 | 28.10.2025 11:00 | СОШ №26 | СОШ №44 | Лицей №62 | 2:1 | 30:28 | 18:25 | 15:9 | 63:62 |
| 5 | 28.10.2025 11:40 | СОШ №26 | СОШ №40 | СОШ №84 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 6 | 30.10.2025 10:20 | СОШ №26 | Гимназия №1 | СОШ №26 | 2:0 | 25:20 | 25:8 | 50:28 | |
| 7 | 30.10.2025 11:00 | СОШ №26 | СОШ №84 | СОШ №44 | 0:2 | 20:25 | 23:25 | 43:50 | |
| 8 | 30.10.2025 11:40 | СОШ №26 | Лицей №62 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:9 | 25:15 | 50:24 | |
| 9 | 30.10.2025 12:20 | СОШ №26 | СОШ №26 | СОШ №40 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 10 | 30.10.2025 13:00 | СОШ №26 | Лицей №62 | СОШ №84 | 0:2 | 14:25 | 17:25 | 31:50 | |
| 11 | 30.10.2025 13:40 | СОШ №26 | Гимназия №1 | СОШ №40 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 12 | 30.10.2025 14:20 | СОШ №26 | СОШ №44 | СОШ №26 | 2:0 | 25:8 | 25:10 | 50:18 | |
| 13 | 30.10.2025 15:00 | СОШ №26 | СОШ №40 | СОШ №44 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 14 | 30.10.2025 15:40 | СОШ №26 | СОШ №26 | Лицей №62 | 0:2 | 7:25 | 14:25 | 21:50 | |
| 15 | 30.10.2025 16:20 | СОШ №26 | СОШ №84 | Гимназия №1 | 2:0 | 25:10 | 25:12 | 50:22 | |
|
Герой Кузбасса (02.04.1994 - 25.02.2022) Родился Денис в поселке Ванино Хабаровского края. Вскоре семья переехала в город Прокопьевск, где Денис проучился с 1 по 7 классы в школе № 28. Здесь же окончил музыкальную школу. После, в 2007 году, родители переехали в Новокузнецк и Денис стал учиться в новокузнецкой школе №2 Центрального района. С детства увлекался музыкой, любил поэзию, играл на гитаре, писал песни. Серьезно занимался спортом – восточным боевым единоборством КУДО. После школы поступил в строительный техникум, но через год был призван в армию. Служил в Президентских войсках (2012 - 2013). После армии в 2014 году устроился в Управление МВД России по г. Новокузнецку в Отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В 2021 году попал в ряды Новокузнецкого ОМОН «Рубеж». В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №5 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 10 | 1 | 10 | 261 | 118 | 2,21 | В | В | В | В | В | ||
| 2 | Гимназия №21 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 237 | 125 | 1,9 | В | В | П | В | В | ||
| 3 | СОШ №31 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1,75 | 250 | 152 | 1,64 | П | В | В | П | В | ||
| 4 | ГКЛ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0,67 | 175 | 154 | 1,14 | В | П | П | П | В | ||
| 5 | Гимназия №41 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0,25 | 68 | 202 | 0,34 | П | П | П | П | В | ||
| 6 | СОШ №10 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 250 | 0,04 | П | П | П | П | П | ||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 12:20 | СОШ №26 | СОШ №5 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 2 | 28.10.2025 13:00 | СОШ №26 | Гимназия №41 | ГКЛ | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 3 | 28.10.2025 13:40 | СОШ №26 | СОШ №31 | СОШ №5 | 1:2 | 19:25 | 25:21 | 13:15 | 57:61 |
| 4 | 28.10.2025 14:20 | СОШ №26 | Гимназия №21 | Гимназия №41 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 5 | 28.10.2025 15:00 | СОШ №26 | ГКЛ | СОШ №31 | 0:2 | 10:25 | 12:25 | 22:50 | |
| 6 | 30.10.2025 09:00 | СОШ №26 | Гимназия №41 | СОШ №31 | 0:2 | 8:25 | 4:25 | 12:50 | |
| 7 | 30.10.2025 09:40 | СОШ №26 | СОШ №31 | Гимназия №21 | 0:2 | 15:25 | 28:30 | 43:55 | |
| 8 | 30.10.2025 10:20 | СОШ №26 | СОШ №5 | ГКЛ | 2:0 | 25:9 | 25:16 | 50:25 | |
| 9 | 30.10.2025 11:00 | СОШ №26 | Гимназия №21 | СОШ №5 | 0:2 | 13:25 | 19:25 | 32:50 | |
| 10 | 30.10.2025 11:40 | СОШ №26 | ГКЛ | Гимназия №21 | 0:2 | 15:25 | 13:25 | 28:50 | |
| 11 | 01.11.2025 08:00 | СОШ №10 | СОШ №10 | ГКЛ | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 12 | 01.11.2025 08:40 | СОШ №10 | Гимназия №21 | СОШ №10 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 13 | 01.11.2025 09:20 | СОШ №10 | СОШ №10 | СОШ №5 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
| 14 | 01.11.2025 10:00 | СОШ №10 | Гимназия №41 | СОШ №10 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
| 15 | 01.11.2025 10:40 | СОШ №10 | СОШ №31 | СОШ №10 | 2:0 | 25:1 | 25:1 | 50:2 | |
|
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №95 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2,33 | 208 | 150 | 1,39 | В | В | В | П | |||
| 2 | СОШ №97 | 2:1 | -:- | 2:0 | 2:0 | -:- | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 152 | 122 | 1,25 | В | В | В | ||||
| 3 | СОШ №78 | 0:2 | -:- | -:- | 2:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1,33 | 147 | 142 | 1,04 | В | П | В | ||||
| 4 | СОШ №90 | 1:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0,75 | 133 | 136 | 0,98 | П | В | П | ||||
| 5 | СОШ №50 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0,43 | 173 | 212 | 0,82 | П | В | П | П | |||
| 6 | СОШ №37 | -:- | -:- | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0,17 | 112 | 163 | 0,69 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 14:00 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №90 | 2:1 | 25:11 | 18:25 | 15:10 | 58:46 |
| 2 | 28.10.2025 14:40 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №78 | 0:2 | 19:25 | 14:25 | 33:50 | |
| 3 | 28.10.2025 15:20 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №97 | 0:2 | 15:25 | 20:25 | 35:50 | |
| 4 | 28.10.2025 16:00 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №78 | 2:0 | 25:18 | 25:19 | 50:37 | |
| 5 | 28.10.2025 16:40 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №50 | 1:2 | 25:23 | 18:25 | 9:15 | 52:63 |
| 6 | 30.10.2025 14:00 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №50 | 2:0 | 25:9 | 25:7 | 50:16 | |
| 7 | 30.10.2025 14:40 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №37 | 2:0 | 25:13 | 25:14 | 50:27 | |
| 8 | 30.10.2025 15:20 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №95 | 2:1 | 25:22 | 11:25 | 15:3 | 51:50 |
| 9 | 30.10.2025 16:00 | СОШ №7 | СОШ №50 | СОШ №78 | 1:2 | 25:18 | 25:27 | 9:15 | 59:60 |
| 10 | 30.10.2025 16:40 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №97 | 0:2 | 24:26 | 13:25 | 37:51 | |
| 11 | 31.10.2025 14:00 | СОШ №7 | СОШ №95 | СОШ №37 | |||||
| 12 | 31.10.2025 14:40 | СОШ №7 | СОШ №97 | СОШ №78 | |||||
| 13 | 31.10.2025 15:20 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №50 | |||||
| 14 | 31.10.2025 16:00 | СОШ №7 | СОШ №37 | СОШ №97 | |||||
| 15 | 31.10.2025 16:40 | СОШ №7 | СОШ №90 | СОШ №78 | |||||
|
Герой Кузбасса (07.07.1985 - 25.02.2022) Родился Станислав в г. Новокузнецке. В 1992 году пришел в 1 класс школы № 44 (ныне - гимназии). С детства дружил со спортом, особенно его увлекал футбол. В 2000 году, по окончании 9 классов, поступил в горно-транспортный техникум (ныне - колледж). Закончил его с «красным дипломом», долгое время фотография отличника украшала «Доску почета» НГТК. По окончании учёбы его призвали в ряды Вооружённых сил. Отслужив, Станислав вернулся домой. В апреле 2009 года был зачислен в ОМОН «Рубеж» города Новокузнецка. 24 февраля 2022 года в составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию на Украину. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области у моста через реку Ирпень. Погиб, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг перед Родиной. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | СОШ №14 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 130 | 1,92 | В | В | В | В | В | ||
| 2 | СОШ №7 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 136 | 113 | 1,2 | П | В | В | ||||
| 3 | СОШ №54 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | -:- | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 171 | 151 | 1,13 | П | В | В | П | |||
| 4 | Гимназия №17 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 101 | 121 | 0,83 | П | П | В | ||||
| 5 | СОШ №32 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 101 | 133 | 0,76 | В | П | П | ||||
| 6 | СОШ №8 | 0:2 | -:- | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | 200 | 0,45 | П | П | П | П | |||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 28.10.2025 10:00 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №14 | 0:2 | 19:25 | 17:25 | 36:50 | |
| 2 | 28.10.2025 10:40 | СОШ №7 | СОШ №8 | СОШ №32 | 0:2 | 19:25 | 14:25 | 33:50 | |
| 3 | 28.10.2025 11:20 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №7 | 0:2 | 15:25 | 21:25 | 36:50 | |
| 4 | 28.10.2025 12:00 | СОШ №7 | СОШ №14 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:11 | 25:10 | 50:21 | |
| 5 | 28.10.2025 12:40 | СОШ №7 | СОШ №8 | СОШ №54 | 0:2 | 12:25 | 9:25 | 21:50 | |
| 6 | 30.10.2025 10:00 | СОШ №7 | СОШ №54 | Гимназия №17 | 2:0 | 25:15 | 25:15 | 50:30 | |
| 7 | 30.10.2025 10:40 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №32 | 2:0 | 25:17 | 25:10 | 50:27 | |
| 8 | 30.10.2025 11:20 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №14 | 0:2 | 23:25 | 12:25 | 35:50 | |
| 9 | 30.10.2025 12:00 | СОШ №7 | СОШ №8 | Гимназия №17 | 0:2 | 12:25 | 9:25 | 21:50 | |
| 10 | 30.10.2025 12:40 | СОШ №7 | СОШ №32 | СОШ №14 | 0:2 | 16:25 | 8:25 | 24:50 | |
| 11 | 31.10.2025 09:00 | СОШ №7 | СОШ №54 | СОШ №32 | |||||
| 12 | 31.10.2025 09:40 | СОШ №7 | СОШ №7 | Гимназия №17 | |||||
| 13 | 31.10.2025 10:20 | СОШ №7 | СОШ №14 | СОШ №8 | 2:0 | 25:4 | 25:10 | 50:14 | |
| 14 | 31.10.2025 11:00 | СОШ №7 | Гимназия №17 | СОШ №32 | |||||
| 15 | 31.10.2025 11:40 | СОШ №7 | СОШ №7 | СОШ №8 | |||||
|
Герой Кузбасса (20.01.1994 - 25.02.2022) Родился в поселке Пригородный Кемеровского района. Успешно учился в Мазуровской средней общеобразовательной школе. С детства увлекался спортом. После школы в 2010 году поступил в «Кемеровский горнотехнический техникум». В 2014 году был призван на срочную службу. В мае 2017 года начал службу в органах внутренних дел, но желание служить в специальном подразделении привело его в ряды ОМОН «Оберег» г. Кемерово. В составе отряда Росгвардии был направлен на специальную военную операцию. В составе отряда Росгвардии 24 февраля 2022 года был направлен в зону СВО. Погиб при исполнении служебного долга 25 февраля 2022 года в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области. |
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | О | Партии | Мячи | Последние игры | |||||||||||
| И | В | П | В | П | Коэ | В | П | Коэ | |||||||||||||||
| 1 | Лицей №89 | -:- | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | MAX | 200 | 74 | 2,7 | В | В | В | В | |||
| 2 | Гимназия №42 | -:- | 2:0 | 2:1 | -:- | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 6 | 169 | 122 | 1,39 | В | В | В | ||||
| 3 | СОШ №15 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | -:- | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 187 | 162 | 1,15 | П | В | П | В | |||
| 4 | СОШ №82 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0,38 | 176 | 229 | 0,77 | В | П | П | П | П | ||
| 5 | СОШ №36 | 0:2 | -:- | 0:2 | 2:0 | -:- | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0,5 | 103 | 143 | 0,72 | П | П | В | ||||
| 6 | СОШ №11 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 150 | 0,3 | П | П | П | ||||
| № | Дата | Место проведения | Команды | Счет | 1 | 2 | 3 | Всего | |
| 1 | 27.10.2025 09:00 | СОШ №11 | СОШ №36 | Лицей №89 | 0:2 | 13:25 | 12:25 | 25:50 | |
| 2 | 27.10.2025 09:40 | СОШ №11 | СОШ №82 | СОШ №11 | 2:0 | 25:6 | 25:11 | 50:17 | |
| 3 | 27.10.2025 10:20 | СОШ №11 | СОШ №15 | Гимназия №42 | 0:2 | 26:28 | 27:29 | 53:57 | |
| 4 | 27.10.2025 11:00 | СОШ №11 | СОШ №36 | СОШ №15 | 0:2 | 12:25 | 16:25 | 28:50 | |
| 5 | 27.10.2025 11:40 | СОШ №11 | Гимназия №42 | СОШ №82 | 2:1 | 25:22 | 22:25 | 15:7 | 62:54 |
| 6 | 29.10.2025 12:20 | СОШ №11 | Лицей №89 | СОШ №11 | 2:0 | 25:8 | 25:5 | 50:13 | |
| 7 | 29.10.2025 13:00 | СОШ №11 | СОШ №82 | СОШ №36 | 0:2 | 23:25 | 20:25 | 43:50 | |
| 8 | 29.10.2025 13:40 | СОШ №11 | СОШ №15 | Лицей №89 | 0:2 | 20:25 | 14:25 | 34:50 | |
| 9 | 29.10.2025 14:20 | СОШ №11 | СОШ №11 | Гимназия №42 | 0:2 | 13:25 | 2:25 | 15:50 | |
| 10 | 29.10.2025 15:00 | СОШ №11 | СОШ №15 | СОШ №82 | 2:0 | 25:15 | 25:12 | 50:27 | |
| 11 | 31.10.2025 09:00 | СОШ №11 | СОШ №36 | СОШ №11 | |||||
| 12 | 31.10.2025 09:40 | СОШ №11 | Лицей №89 | Гимназия №42 | |||||
| 13 | 31.10.2025 10:20 | СОШ №11 | Гимназия №42 | СОШ №36 | |||||
| 14 | 31.10.2025 11:00 | СОШ №11 | СОШ №11 | СОШ №15 | |||||
| 15 | 31.10.2025 11:40 | СОШ №11 | СОШ №82 | Лицей №89 | 0:2 | 1:25 | 1:25 | 2:50 | |
|
